首页BTI • NYSE
add
英美烟草
昨日收盘价
$59.16
当日价格范围
$58.98 - $60.07
年度波幅
$37.96 - $63.22
市值
1289.70亿 USD
平均交易量
563.58万
市盈率
12.65
股息率
5.42%
财务信息
损益表
收入
净收入
| (GBP) | 2025年12月info | 年同比变化 |
|---|---|---|
收入 | 67.70亿 | 0.10% |
经营支出 | 31.98亿 | 7.93% |
净收入 | 16.26亿 | 328.37% |
净利润率 | 24.02 | 328.11% |
每股收益 | — | — |
息税折旧摊销前利润 | 27.82亿 | -8.37% |
有效税率 | 25.32% | — |
资产负债表
总资产
负债总额
| (GBP) | 2025年12月info | 年同比变化 |
|---|---|---|
现金及短期投资 | 38.43亿 | -33.86% |
总资产 | 1092.90亿 | -8.08% |
负债总额 | 611.45亿 | -11.26% |
权益总额 | 481.45亿 | — |
发行在外的股份 | 21.73亿 | — |
市净率 | 2.79 | — |
资产回报率 | 5.35% | — |
资本回报率 | 7.03% | — |
现金流
现金净变动
| (GBP) | 2025年12月info | 年同比变化 |
|---|---|---|
净收入 | 16.26亿 | 328.37% |
来自运营的现金 | 20.16亿 | -42.05% |
投资现金 | 1.88亿 | 746.55% |
融资现金 | -23.22亿 | 36.14% |
现金净变动 | -1.88亿 | 36.10% |
自由现金流 | 15.07亿 | -12.36% |