Ana SayfaBMY • NYSE
add
Bristol-Myers Squibb
$58,95
Borsa Kapanış Saatinden Sonra:(%0,12)+0,070
$59,02
Kapalı: 12 Mar, 19:46:03 GMT-4 · USD · NYSE · Sorumluluk Reddi Beyanı
Önceki kapanış
$59,98
Günlük aralık
$58,32 - $59,38
Yıllık aralık
$42,52 - $62,89
Piyasa değeri
120,05 Mr USD
Ort. Hacim
13,41 Mn
F/K oranı
17,04
Temettü getirisi
%4,27
Birincil borsa
NYSE
Haberlerde
Finansal Bilgiler
Gelir Tablosu
Gelir
Net gelir
| (USD) | Ara 2025info | Yıldan yıla değişim |
|---|---|---|
Gelir | 12,50 Mr | %1,30 |
İşletme masrafı | 5,47 Mr | -%13,56 |
Net gelir | 1,09 Mr | %1.409,72 |
Net kâr marjı | 8,69 | %1.398,28 |
Hisse senedi başına kazanç | 1,26 | -%24,55 |
FAVÖK | 4,54 Mr | -%2,17 |
Fiilî vergi oranı | %26,12 | — |
Bilanço
Toplam varlık
Toplam sorumluluk
| (USD) | Ara 2025info | Yıldan yıla değişim |
|---|---|---|
Nakit ve kısa vadeli yatırım | 10,67 Mr | -%1,71 |
Toplam varlık | 90,04 Mr | -%2,77 |
Toplam sorumluluk | 71,53 Mr | -%6,14 |
Toplam net varlık | 18,51 Mr | — |
Tedavüldeki hisse senetleri | 2,04 Mr | — |
Fiyat/defter değeri | 6,61 | — |
Aktif kârlılık oranı | %9,42 | — |
Sermaye kârlılığı | %13,01 | — |
Nakit Akışı
Net nakit değişimi
| (USD) | Ara 2025info | Yıldan yıla değişim |
|---|---|---|
Net gelir | 1,09 Mr | %1.409,72 |
İşletme faal. nakit akışı | 1,97 Mr | -%55,53 |
Yatırımdan nakit akışı | -1,46 Mr | -%643,88 |
Finansmandan nakit akışı | -6,03 Mr | -%267,17 |
Net nakit değişimi | -5,51 Mr | -%324,45 |
Serbest nakit akışı | 669,62 Mn | -%84,21 |
Hakkında
Bristol-Myers Squibb Company, New York'ta bulunan bir Amerikan ilaç şirketidir.
Bristol-Myers Squibb, kanser, HIV / AIDS, kardiyovasküler hastalıklar, diyabet, hepatit, romatoid artrit ve akıl hastalığı dahil olmak üzere birçok terapötik alanda reçeteli ilaç ve biyolojik madde üretir.
BMS'nin birincil Ar-Ge sahaları Lawrence, New Jersey'de, Hopewell Township ve New Brunswick, New Jersey'de; East Syracuse, New York, Cambridge, Massachusetts, Swords, İrlanda, Braine-l'Alleud, Belçika, Tokyo, Japonya ve Bangalore, Hindistan'da bulunur. BMS daha önce Wallingford, Connecticut'ta bir AR-GE sitesine sahipti. Wikipedia
Kuruluş
1887
Genel Merkez
İnternet sitesi
Çalışanlar
32.500