首页BBAI • NYSE
add
BigBear.ai Holdings Inc
相关资讯
财务信息
损益表
收入
净收入
| (USD) | 2025年12月info | 年同比变化 |
|---|---|---|
收入 | 2730.00万 | -37.71% |
经营支出 | 2648.80万 | 15.86% |
净收入 | -583.00万 | 95.78% |
净利润率 | -21.36 | 93.23% |
每股收益 | — | — |
息税折旧摊销前利润 | -1856.90万 | -418.54% |
有效税率 | 78.88% | — |
资产负债表
总资产
负债总额
| (USD) | 2025年12月info | 年同比变化 |
|---|---|---|
现金及短期投资 | 2.88亿 | 473.56% |
总资产 | 8.95亿 | 160.21% |
负债总额 | 2.83亿 | -18.65% |
权益总额 | 6.12亿 | — |
发行在外的股份 | 4.76亿 | — |
市净率 | 2.96 | — |
资产回报率 | -5.77% | — |
资本回报率 | -7.22% | — |
现金流
现金净变动
| (USD) | 2025年12月info | 年同比变化 |
|---|---|---|
净收入 | -583.00万 | 95.78% |
来自运营的现金 | -2183.40万 | -47.47% |
投资现金 | -3.44亿 | -9,971.15% |
融资现金 | 126.30万 | -44.97% |
现金净变动 | -3.64亿 | -2,256.62% |
自由现金流 | -4203.81万 | -128.69% |
简介
成立时间
1988
员工数量
579