หน้าแรกBBAI • NYSE
add
BigBear.ai Holdings Inc
$4.03
หลังเวลาซื้อขาย:(0.00%)0.00
$4.03
ปิด: 12 มี.ค., 19 นาฬิกา 59 นาที 29 วินาที GMT-4 · USD · NYSE · ข้อจำกัดความรับผิด
ราคาปิดก่อนหน้า
$4.14
ช่วงราคาใน 1 วัน
$4.01 - $4.20
ช่วงราคาใน 1 ปี
$2.36 - $9.39
มูลค่าตามราคาตลาด
1.92B USD
ปริมาณการซื้อขายเฉลี่ย
52.53M
อัตราส่วน P/E
-
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล
-
การซื้อขายหุ้นหลัก
NYSE
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
การเงิน
งบกำไรขาดทุน
รายได้
รายได้สุทธิ
| (USD) | ธ.ค. 2568info | การเปลี่ยนแปลง Y/Y |
|---|---|---|
รายได้ | 27.30M | -37.71% |
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน | 26.49M | 15.86% |
รายได้สุทธิ | -5.83M | 95.78% |
อัตรากำไรสุทธิ | -21.36 | 93.23% |
กำไรต่อหุ้น | — | — |
EBITDA | -18.57M | -418.54% |
อัตราภาษีที่แท้จริง | 78.88% | — |
งบดุล
ทรัพย์สินทั้งหมด
หนี้สินทั้งหมด
| (USD) | ธ.ค. 2568info | การเปลี่ยนแปลง Y/Y |
|---|---|---|
การลงทุนเงินสดและระยะสั้น | 287.59M | 473.56% |
ทรัพย์สินทั้งหมด | 894.55M | 160.21% |
หนี้สินทั้งหมด | 282.68M | -18.65% |
ส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งหมด | 611.87M | — |
จำนวนหุ้นบริษัทที่ชำระแล้ว | 476.06M | — |
ราคาหุ้นต่อมูลค่าทางบัญชี | 2.96 | — |
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ | -5.77% | — |
อัตราผลตอบแทนจากเงินทุน | -7.22% | — |
กระแสเงินสด
การเปลี่ยนแปลงในเงินสดสุทธิ
| (USD) | ธ.ค. 2568info | การเปลี่ยนแปลง Y/Y |
|---|---|---|
รายได้สุทธิ | -5.83M | 95.78% |
เงินสดจากการดำเนินงาน | -21.83M | -47.47% |
เงินสดจากการลงทุน | -343.83M | -9,971.15% |
เงินสดจากการกู้ยืมเงิน | 1.26M | -44.97% |
การเปลี่ยนแปลงในเงินสดสุทธิ | -363.93M | -2,256.62% |
กระแสเงินสดอิสระ | -42.04M | -128.69% |
เกี่ยวกับ
ก่อตั้ง
2531
เว็บไซต์
พนักงาน
579