StartsidaBBAI • NYSE
add
BigBear.ai Holdings Inc
4,03 $
Efter stängningsdags:(0,00 %)0,00
4,03 $
Stängt: 12 mars, 19:59:29 GMT−4 · USD · NYSE · Ansvarsfriskrivning
Föregående stängning
4,14 $
Dygnsintervall
4,01 $ - 4,20 $
Årsintervall
2,36 $ - 9,39 $
Börsvärde
1,92 md USD
Genomsnittlig volym
52,53 mn
P/E-tal
-
Direktavkastning
-
Primär börs
NYSE
Aktuellt
Ekonomi
Resultaträkning
Intäkter
Nettoinkomst
| (USD) | dec. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Intäkter | 27,30 mn | −37,71 % |
Rörliga kostnader | 26,49 mn | 15,86 % |
Nettoinkomst | −5,83 mn | 95,78 % |
Nettovinstmarginal | −21,36 | 93,23 % |
Vinst per aktie | — | — |
EBITDA | −18,57 mn | −418,54 % |
Giltig skattesats | 78,88 % | — |
Balansräkning
Totala tillgångar
Totala ansvarsskyldigheter
| (USD) | dec. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Kontanta och kortsiktiga investeringar | 287,59 mn | 473,56 % |
Totala tillgångar | 894,55 mn | 160,21 % |
Totala ansvarsskyldigheter | 282,68 mn | −18,65 % |
Totala tillgångar | 611,87 mn | — |
Utestående aktier | 476,06 mn | — |
P/B | 2,96 | — |
Avkastning på tillgångar | −5,77 % | — |
Avkastning på kapital | −7,22 % | — |
Kassaflöde
Förändring i nettokassa
| (USD) | dec. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Nettoinkomst | −5,83 mn | 95,78 % |
Kontanter från verksamhet | −21,83 mn | −47,47 % |
Kontanter från investering | −343,83 mn | −9 971,15 % |
Kontanter från finansiering | 1,26 mn | −44,97 % |
Förändring i nettokassa | −363,93 mn | −2 256,62 % |
Fritt kassaflöde | −42,04 mn | −128,69 % |
Om
Grundades
1988
Hemsida
Anställda
579