Faqja kryesoreBBAI • NYSE
add
BigBear.ai Holdings Inc
4,03 USD
Pas orarit:(0,00%)0,00
4,03 USD
Mbyllur: 12 mar, 7:59:29 m.d., GMT-4 · USD · NYSE · Mohimi i përgjegjësisë
Mbyllja e fundit
4,14 USD
Diapazoni ditor
4,01 USD - 4,20 USD
Diapazoni vjetor
2,36 USD - 9,39 USD
Kapitalizimi i tregut
1,92 mld USD
Volumi mesatar
52,53 mln
Raporti çmim/fitim
-
Të ardhurat e dividendit
-
Bursa kryesore
NYSE
Në lajme
Financa
Deklarimi mbi të ardhurat
Të ardhurat
Të ardhurat neto
| (USD) | dhj 2025info | Ndryshimi nga V/V |
|---|---|---|
Të ardhurat | 27,30 mln | -37,71% |
Kostoja operative | 26,49 mln | 15,86% |
Të ardhurat neto | -5,83 mln | 95,78% |
Marzhi i fitimit neto | -21,36 | 93,23% |
Fitimet për aksion | — | — |
EBITDA | -18,57 mln | -418,54% |
Norma efektive tatimore | 78,88% | — |
Bilanci
Aktivet në total
Pasivet në total
| (USD) | dhj 2025info | Ndryshimi nga V/V |
|---|---|---|
Investime afatshkurtra dhe në para fizike | 287,59 mln | 473,56% |
Aktivet në total | 894,55 mln | 160,21% |
Pasivet në total | 282,68 mln | -18,65% |
Kapitali aksioner në total | 611,87 mln | — |
Numri i aksioneve të aksionerëve | 476,06 mln | — |
Çmimi për të rezervuar | 2,96 | — |
Kthimi nga aktivet | -5,77% | — |
Kthimi nga kapitali | -7,22% | — |
Fluksi i parave
Ndryshimi neto i parave në dorë
| (USD) | dhj 2025info | Ndryshimi nga V/V |
|---|---|---|
Të ardhurat neto | -5,83 mln | 95,78% |
Paratë nga veprimtaritë | -21,83 mln | -47,47% |
Paratë nga investimi | -343,83 mln | -9 971,15% |
Paratë nga financimi | 1,26 mln | -44,97% |
Ndryshimi neto i parave në dorë | -363,93 mln | -2 256,62% |
Fluksi i lirë i parave | -42,04 mln | -128,69% |
Informacione
Themeluar
1988
Faqja në internet
Punonjësit
579