Domača stranBBAI • NYSE
add
BigBear.ai Holdings Inc
Prejšnji trg. dan.
4,14 $
Dnevni razpon
4,01 $ - 4,20 $
Letni razpon
2,36 $ - 9,39 $
Tržna kapitalizacija
1,92 mrd. USD
Povprečni obseg
52,53 mio.
Razm. P/E
-
Dividendna donosnost
-
Primarna borza
NYSE
V novicah
Finančni podatki
Izkaz poslovnega izida
Prihodek
Čisti dohodek
| (USD) | dec. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Prihodek | 27,30 mio. | −37,71 % |
Stroški poslovanja | 26,49 mio. | 15,86 % |
Čisti dohodek | −5,83 mio. | 95,78 % |
Čista dobičkovnost prihodkov | −21,36 | 93,23 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | −18,57 mio. | −418,54 % |
Efektivna davčna stopnja | 78,88 % | — |
Bilanca stanja
Skupna sredstva
Skupne obveznosti
| (USD) | dec. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Denar. in kratkor. naložbe | 287,59 mio. | 473,56 % |
Skupna sredstva | 894,55 mio. | 160,21 % |
Skupne obveznosti | 282,68 mio. | −18,65 % |
Celoten lastniški kapital | 611,87 mio. | — |
Shares outstanding | 476,06 mio. | — |
Razmerje P/B | 2,96 | — |
Donosnost sredstev | −5,77 % | — |
Donosnost kapitala | −7,22 % | — |
Denarni tok
Neto sprememba denarnih sredstev
| (USD) | dec. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Čisti dohodek | −5,83 mio. | 95,78 % |
Denar iz dejavnosti | −21,83 mio. | −47,47 % |
Denar iz naložb | −343,83 mio. | −9.971,15 % |
Denar iz financiranja | 1,26 mio. | −44,97 % |
Neto sprememba denarnih sredstev | −363,93 mio. | −2.256,62 % |
Prost denarni tok | −42,04 mio. | −128,69 % |
Vizitka
Datum ustanovitve
1988
Spletno mesto
Zaposleni
579