DomovBBAI • NYSE
add
BigBear.ai Holdings Inc
4,03 $
Po skončení obchodovania:(0,00 %)0,00
4,03 $
Zatvorené: 12. 3., 19:59:29 GMT-4 · USD · NYSE · Vylúčenie
Predch. zatv. cena
4,14 $
Denný rozsah
4,01 $ - 4,20 $
Rozsah rokov
2,36 $ - 9,39 $
Trhová kapitalizácia
1,92 mld. USD
Priemerný objem
52,53 mil.
Cena/zisk
-
Dividendový výnos
-
Hlavná burza
NYSE
V správach
Finančné údaje
Výkaz ziskov a strát
Výnosy
Čisté príjmy
| (USD) | 12/2025info | Zmena medziročne |
|---|---|---|
Výnosy | 27,30 mil. | -37,71 % |
Prevádzkové náklady | 26,49 mil. | 15,86 % |
Čisté príjmy | -5,83 mil. | 95,78 % |
Čistá zisková marža | -21,36 | 93,23 % |
Earnings per share | — | — |
Zisk pred zdanením, úrokmi, odpismi | -18,57 mil. | -418,54 % |
Skutočná daňová sadzba | 78,88 % | — |
Súvaha
Celkové aktíva
Celkové záväzky
| (USD) | 12/2025info | Zmena medziročne |
|---|---|---|
Hotovosť a krátk. invest. | 287,59 mil. | 473,56 % |
Celkové aktíva | 894,55 mil. | 160,21 % |
Celkové záväzky | 282,68 mil. | -18,65 % |
Celkový kapitál | 611,87 mil. | — |
Shares outstanding | 476,06 mil. | — |
Pomer ceny a účt. hodnoty | 2,96 | — |
Rentabilita aktív | -5,77 % | — |
Rentabilita kapitálu | -7,22 % | — |
Peňažný tok
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov
| (USD) | 12/2025info | Zmena medziročne |
|---|---|---|
Čisté príjmy | -5,83 mil. | 95,78 % |
Prevádzkový peňažný tok | -21,83 mil. | -47,47 % |
Peniaze z investícií | -343,83 mil. | -9 971,15 % |
Peniaze z financovania | 1,26 mil. | -44,97 % |
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov | -363,93 mil. | -2 256,62 % |
Voľný peňažný tok | -42,04 mil. | -128,69 % |
Informácie
Dátum založenia
1988
Web
Zamestnanci
579