Página inicialBBAI • NYSE
add
BigBear.ai Holdings Inc
$ 4,03
Após o fechamento:(0,00%)0,00
$ 4,03
Fechados: 12 de mar., 19:59:29 GMT-4 · USD · NYSE · Exoneração de responsabilidade
Último fechamento
$ 4,14
Variações de hoje
$ 4,01 - $ 4,20
Variações do ano
$ 2,36 - $ 9,39
Capitalização de mercado
1,92 bi USD
Volume médio
52,53 mi
Índice P/L
-
Rend. de dividendos
-
Bolsa principal
NYSE
Notícias
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
| (USD) | dez. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Receita | 27,30 mi | -37,71% |
Gastos operacionais | 26,49 mi | 15,86% |
Renda líquida | -5,83 mi | 95,78% |
Margem de lucro líquida | -21,36 | 93,23% |
Lucros por ação | — | — |
LAJIDA | -18,57 mi | -418,54% |
Carga tributária efetiva | 78,88% | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
| (USD) | dez. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 287,59 mi | 473,56% |
Total de ativos | 894,55 mi | 160,21% |
Total de passivos | 282,68 mi | -18,65% |
Capital próprio | 611,87 mi | — |
Ações em circulação | 476,06 mi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 2,96 | — |
Retorno sobre ativos | -5,77% | — |
Retorno sobre capital | -7,22% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
| (USD) | dez. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Renda líquida | -5,83 mi | 95,78% |
Dinheiro das operações | -21,83 mi | -47,47% |
Dinheiro de investimentos | -343,83 mi | -9.971,15% |
Dinheiro de financiamentos | 1,26 mi | -44,97% |
Variação líquida em dinheiro | -363,93 mi | -2.256,62% |
Fluxo de caixa livre | -42,04 mi | -128,69% |
Sobre
Data da fundação
1988
Site
Empregados
579