StartsideBBAI • NYSE
add
BigBear.ai Holdings Inc
4,03 $
Etterbørs:(0,00 %)0,00
4,03 $
Stengt: 12. mars, 19:59:29 GMT-4 · USD · NYSE · Ansvarsfraskrivelse
Forrige sluttkurs
4,14 $
Dagsintervall
4,01 $ - 4,20 $
Årsintervall
2,36 $ - 9,39 $
Markedsverdi
1,92 mrd. USD
Gjennomsnittlig volum
52,53 mill.
P/E-tall
-
Utbytte
-
Hovedbørs
NYSE
I nyhetene
Økonomi
Resultatregnskap
Omsetning
Nettoomsetning
| (USD) | des. 2025info | Endring år til år |
|---|---|---|
Omsetning | 27,30 mill. | −37,71 % |
Driftskostnader | 26,49 mill. | 15,86 % |
Nettoomsetning | −5,83 mill. | 95,78 % |
Netto resultatmargin | −21,36 | 93,23 % |
Fortjeneste per aksje | — | — |
EBITDA | −18,57 mill. | −418,54 % |
Faktisk avgiftssats | 78,88 % | — |
Balanseregnskap
Totale aktiva
Totale passiva
| (USD) | des. 2025info | Endring år til år |
|---|---|---|
Kontant / kortsiktige inv. | 287,59 mill. | 473,56 % |
Totale aktiva | 894,55 mill. | 160,21 % |
Totale passiva | 282,68 mill. | −18,65 % |
Total egenkapital | 611,87 mill. | — |
Utestående aksjer | 476,06 mill. | — |
P/B-forhold | 2,96 | — |
Avkastning på aktiva | −5,77 % | — |
Avkastning på kapital | −7,22 % | — |
Kontantstrøm
Netto kontantstrøm
| (USD) | des. 2025info | Endring år til år |
|---|---|---|
Nettoomsetning | −5,83 mill. | 95,78 % |
Kontantstrøm fra drift | −21,83 mill. | −47,47 % |
Kontanter fra investering | −343,83 mill. | −9 971,15 % |
Kontanter fra finansiering | 1,26 mill. | −44,97 % |
Netto kontantstrøm | −363,93 mill. | −2 256,62 % |
Fri kontantstrøm | −42,04 mill. | −128,69 % |
Om
Grunnlagt
1988
Nettsted
Ansatte
579