HomepageBBAI • NYSE
add
BigBear.ai Holdings Inc
Vorige slotkoers
$ 4,14
Dag-range
$ 4,01 - $ 4,20
Jaar-range
$ 2,36 - $ 9,39
Beurswaarde
1,92 mld. USD
Gem. volume
52,53 mln.
Koers/winst
-
Dividendrendement
-
Primaire beurs
NYSE
In het nieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
| (USD) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Opbrengst | 27,30 mln. | -37,71% |
Bedrijfskosten | 26,49 mln. | 15,86% |
Netto inkomsten | -5,83 mln. | 95,78% |
Netto winstmarge | -21,36 | 93,23% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | -18,57 mln. | -418,54% |
Effectief belastingtarief | 78,88% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
| (USD) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 287,59 mln. | 473,56% |
Totale activa | 894,55 mln. | 160,21% |
Totale passiva | 282,68 mln. | -18,65% |
Totaal aandelenvermogen | 611,87 mln. | — |
Uitstaande aandelen | 476,06 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 2,96 | — |
Rendement op activa | -5,77% | — |
Rendement op kapitaal | -7,22% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
| (USD) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Netto inkomsten | -5,83 mln. | 95,78% |
Operationele kasstroom | -21,83 mln. | -47,47% |
Kasstroom uit beleggingen | -343,83 mln. | -9.971,15% |
Kasstroom uit financiering | 1,26 mln. | -44,97% |
Nettomutatie in liquide middelen | -363,93 mln. | -2.256,62% |
Vrije kasstroom | -42,04 mln. | -128,69% |
Over
Opgericht
1988
Website
Werknemers
579