PagrindinisBBAI • NYSE
add
BigBear.ai Holdings Inc
Ankstesnė uždarymo kaina
4,14 $
Dienos intervalas
4,01 $ - 4,20 $
Metų intervalas
2,36 $ - 9,39 $
Bendroji vertė rinkoje
1,92 mlrd. USD
Vidutinė prekybos apimtis
52,53 mln.
Kainos ir pajamų santykis
-
Pajamos iš dividendų
-
Pagrindinė akcijų birža
NYSE
Aktualios naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
| (USD) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Pajamos | 27,30 mln. | −37,71 % |
Veiklos sąnaudos | 26,49 mln. | 15,86 % |
Grynosios pajamos | −5,83 mln. | 95,78 % |
Grynojo pelno marža | −21,36 | 93,23 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | −18,57 mln. | −418,54 % |
Taikomas mokesčio tarifas | 78,88 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
| (USD) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 287,59 mln. | 473,56 % |
Visas turtas | 894,55 mln. | 160,21 % |
Visi įsipareigojimai | 282,68 mln. | −18,65 % |
Visos paprastosios akcijos | 611,87 mln. | — |
Išleistos akcijos | 476,06 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 2,96 | — |
Turto grąža | −5,77 % | — |
Kapitalo grąža | −7,22 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
| (USD) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Grynosios pajamos | −5,83 mln. | 95,78 % |
Pinigai iš operacijų | −21,83 mln. | −47,47 % |
Pinigai iš investicijų | −343,83 mln. | −9 971,15 % |
Pinigai iš finansavimo | 1,26 mln. | −44,97 % |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | −363,93 mln. | −2 256,62 % |
Laisvas pinigų srautas | −42,04 mln. | −128,69 % |
Apie
Įkurta
1988
Svetainė
Darbuotojų skaičius
579