홈BBAI • NYSE
add
BigBear.ai Holdings Inc
전일 종가
$4.14
일일 변동폭
$4.01 - $4.20
52주 변동폭
$2.36 - $9.39
시가총액
19.19억 USD
평균 거래량
5252.85만
주가수익률
-
배당수익률
-
기본 거래소
NYSE
뉴스
재무
손익계산서
수익
순이익
| (USD) | 2025년 12월info | 전년대비 변동 |
|---|---|---|
수익 | 2730.00만 | -37.71% |
운영비 | 2648.80만 | 15.86% |
순이익 | -583.00만 | 95.78% |
순이익률 | -21.36 | 93.23% |
주당 수익 | — | — |
EBITDA | -1856.90만 | -418.54% |
유효 세율 | 78.88% | — |
대차대조표
총자산
총부채
| (USD) | 2025년 12월info | 전년대비 변동 |
|---|---|---|
현금 및 단기 투자 | 2.88억 | 473.56% |
총자산 | 8.95억 | 160.21% |
총부채 | 2.83억 | -18.65% |
총자기자본 | 6.12억 | — |
발행 주식 | 4.76억 | — |
주가순자산비율 | 2.96 | — |
총자산이익률 | -5.77% | — |
자본이익률 | -7.22% | — |
현금 흐름
순현금흐름
| (USD) | 2025년 12월info | 전년대비 변동 |
|---|---|---|
순이익 | -583.00만 | 95.78% |
영업 현금 흐름 | -2183.40만 | -47.47% |
투자 현금 흐름 | -3.44억 | -9,971.15% |
자금 조달 현금 흐름 | 126.30만 | -44.97% |
순현금흐름 | -3.64억 | -2,256.62% |
잉여 현금 흐름 | -4203.81만 | -128.69% |
정보
설립
1988
웹사이트
직원 수
579