ホームBBAI • NYSE
add
BigBear.ai Holdings Inc
前日の終値
$4.14
日次変動幅
$4.01 - $4.20
年間変動幅
$2.36 - $9.39
時価総額
19.19億 USD
平均取引高
5252.85万
株価収益率
-
配当利回り
-
優先市場
NYSE
ニュース トピック
財務情報
損益計算書
収益
純利益
| (USD) | 2025年12月info | 前年比変化率 |
|---|---|---|
収益 | 2730.00万 | -37.71% |
営業費用 | 2648.80万 | 15.86% |
純利益 | -583.00万 | 95.78% |
純利益率 | -21.36 | 93.23% |
1 株当たりの収益 | — | — |
EBITDA | -1856.90万 | -418.54% |
実効税率 | 78.88% | — |
貸借対照表
総資産
負債総額
| (USD) | 2025年12月info | 前年比変化率 |
|---|---|---|
現金および短期投資 | 2.88億 | 473.56% |
総資産 | 8.95億 | 160.21% |
負債総額 | 2.83億 | -18.65% |
純資産 | 6.12億 | — |
発行済み株式 | 4.76億 | — |
帳簿価格 | 2.96 | — |
総資産利益率 | -5.77% | — |
資本利益率 | -7.22% | — |
キャッシュ フロー
現金の純増減額
| (USD) | 2025年12月info | 前年比変化率 |
|---|---|---|
純利益 | -583.00万 | 95.78% |
営業キャッシュ フロー | -2183.40万 | -47.47% |
投資キャッシュ フロー | -3.44億 | -9,971.15% |
財務キャッシュ フロー | 126.30万 | -44.97% |
現金の純増減額 | -3.64億 | -2,256.62% |
フリー キャッシュ フロー | -4203.81万 | -128.69% |
概要
設立
1988
ウェブサイト
従業員数
579