Home pageBBAI • NYSE
add
BigBear.ai Holdings Inc
4,03 $
After Hours:(0,00%)0,00
4,03 $
Data e ora chiusura: 12 mar, 19:59:29 GMT-4 · USD · NYSE · Disclaimer
Chiusura precedente
4,14 $
Intervallo giornaliero
4,01 $ - 4,20 $
Intervallo annuale
2,36 $ - 9,39 $
Cap di mercato
1,92 Mld USD
Volume medio
52,53 Mln
Rapporto P/E
-
Dividendo/Prezzo
-
Borsa valori principale
NYSE
Notizie
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
| (USD) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Entrate | 27,30 Mln | -37,71% |
Spese di gestione | 26,49 Mln | 15,86% |
Utile netto | -5,83 Mln | 95,78% |
Margine di profitto netto | -21,36 | 93,23% |
Utili per azione | — | — |
EBITDA | -18,57 Mln | -418,54% |
Aliquota fiscale effettiva | 78,88% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
| (USD) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 287,59 Mln | 473,56% |
Totale attivo | 894,55 Mln | 160,21% |
Totale passivo | 282,68 Mln | -18,65% |
Patrimonio netto totale | 611,87 Mln | — |
Azioni in circolazione | 476,06 Mln | — |
Prezzo/valore contabile | 2,96 | — |
Rendimento delle attività | -5,77% | — |
Rendimento sul capitale | -7,22% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
| (USD) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Utile netto | -5,83 Mln | 95,78% |
Liquidità di esercizio | -21,83 Mln | -47,47% |
Liquidità da investimenti | -343,83 Mln | -9.971,15% |
Liquidità da finanziamenti | 1,26 Mln | -44,97% |
Flusso di cassa netto | -363,93 Mln | -2.256,62% |
Flusso di cassa libero | -42,04 Mln | -128,69% |
Informazioni
Fondazione
1988
Sito web
Dipendenti
579