BerandaBBAI • NYSE
add
BigBear.ai Holdings Inc
$4,03
Setelah Jam Perdagangan Normal:(0,00%)0,00
$4,03
Tutup: 12 Mar, 19.59.29 GMT-4 · USD · NYSE · Pernyataan Penyangkalan
Tutup sebelumnya
$4,14
Rentang hari
$4,01 - $4,20
Rentang tahun
$2,36 - $9,39
Kapitalisasi pasar
1,92Â M USD
Volume Rata-Rata
52,53Â jt
Rasio P/E
-
Hasil dividen
-
Bursa utama
NYSE
Dalam berita
Keuangan
Laporan Laba Rugi
Pendapatan
Penghasilan bersih
| (USD) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Pendapatan | 27,30Â jt | -37,71% |
Biaya operasional | 26,49Â jt | 15,86% |
Penghasilan bersih | -5,83Â jt | 95,78% |
Margin laba bersih | -21,36 | 93,23% |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | -18,57Â jt | -418,54% |
Tarif pajak efektif | 78,88% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
| (USD) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 287,59Â jt | 473,56% |
Total aset | 894,55Â jt | 160,21% |
Total liabilitas | 282,68Â jt | -18,65% |
Total ekuitas | 611,87 jt | — |
Saham yang beredar | 476,06 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 2,96 | — |
Tingkat pengembalian aset | -5,77% | — |
Tingkat pengembalian modal | -7,22% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
| (USD) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Penghasilan bersih | -5,83Â jt | 95,78% |
Kas dari operasi | -21,83Â jt | -47,47% |
Kas dari investasi | -343,83Â jt | -9.971,15% |
Kas dari pembiayaan | 1,26Â jt | -44,97% |
Perubahan kas bersih | -363,93Â jt | -2.256,62% |
Arus kas bebas | -42,04Â jt | -128,69% |
Tentang
Didirikan
1988
Situs
Karyawan
579