דף הביתBBAI • NYSE
add
BigBear.ai Holdings Inc
שער סגירה קודם
4.14 $
טווח יומי
4.01 $ - 4.20 $
טווח שנתי
2.36 $ - 9.39 $
שווי שוק
1.92B USD
נפח מסחר ממוצע
52.53M
מכפיל רווח
-
תשואת דיבידנד
-
בורסה עיקרית
NYSE
בחדשות
כספים
הצהרת הכנסה
הכנסה
רווח נקי
| (USD) | דצמ׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
הכנסה | 27.30M | -37.71% |
הוצאות תפעוליות | 26.49M | 15.86% |
רווח נקי | -5.83M | 95.78% |
שולי רווח נקי | -21.36 | 93.23% |
רווחים למניה | — | — |
רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות | -18.57M | -418.54% |
שיעור מס אפקטיבי | 78.88% | — |
מאזן
סך כל הנכסים
חבות כוללת
| (USD) | דצמ׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
מזומנים והשקעות לטווח קצר | 287.59M | 473.56% |
סך כל הנכסים | 894.55M | 160.21% |
חבות כוללת | 282.68M | -18.65% |
הון עצמי כולל | 611.87M | — |
הון עומד | 476.06M | — |
מכפיל הון | 2.96 | — |
תשואה על הנכסים | -5.77% | — |
תשואה על הון | -7.22% | — |
תזרים מזומנים
שינוי בשווי מזומנים
| (USD) | דצמ׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
רווח נקי | -5.83M | 95.78% |
מזומנים מפעילות שוטפת | -21.83M | -47.47% |
מזומן מהשקעות | -343.83M | -9,971.15% |
מזומן ממימון | 1.26M | -44.97% |
שינוי בשווי מזומנים | -363.93M | -2,256.62% |
תזרים מזומנים פנוי | -42.04M | -128.69% |
מידע כללי
תאריך הקמה
1988
אתר
עובדים
579