AccueilBBAI • NYSE
add
BigBear.ai Holdings Inc
4,03 $
Après la clôture :(0,00 %)0,00
4,03 $
Fermé : 12 mars, 19:59:29 UTC−4 · USD · NYSE · Clause de non-responsabilité
Dernière clôture
4,14 $
Variation sur la journée
4,01 $ - 4,20 $
Plage sur l'année
2,36 $ - 9,39 $
Capitalisation boursière
1,92 Md USD
Volume moyen
52,53 M
Ratio cours/bénéfices
-
Rendement (dividendes)
-
Place boursière principale
NYSE
Actualités
Données financières
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
Résultat net
| (USD) | déc. 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 27,30 M | -37,71 % |
Charges d'exploitation | 26,49 M | 15,86 % |
Résultat net | -5,83 M | 95,78 % |
Marge bénéficiaire nette | -21,36 | 93,23 % |
Bénéfice par action | — | — |
EBITDA | -18,57 M | -418,54 % |
Taux d'imposition effectif | 78,88 % | — |
Bilan
Total des actifs
Total du passif
| (USD) | déc. 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Trésorerie/Invest. court terme | 287,59 M | 473,56 % |
Total des actifs | 894,55 M | 160,21 % |
Total du passif | 282,68 M | -18,65 % |
Total des capitaux propres | 611,87 M | — |
Actions en circulation | 476,06 M | — |
Ratio cours/valeur comptable | 2,96 | — |
Rentabilité des actifs | -5,77 % | — |
Retour sur capitaux | -7,22 % | — |
Flux de trésorerie
Variation nette en trésorerie
| (USD) | déc. 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Résultat net | -5,83 M | 95,78 % |
Trésorerie (opérations) | -21,83 M | -47,47 % |
Trésorerie (invest.) | -343,83 M | -9 971,15 % |
Trésorerie (financement) | 1,26 M | -44,97 % |
Variation nette en trésorerie | -363,93 M | -2 256,62 % |
Flux de trésorerie dispo. | -42,04 M | -128,69 % |
À propos
Date de fondation
1988
Site Web
Employés
579