HomeBBAI • NYSE
add
BigBear.ai Holdings Inc
$4.03
Makalipas ang Oras ng Trabaho:(0.00%)0.00
$4.03
Sarado: Mar 12, 7:59:29 PM GMT-4 · USD · NYSE · Disclaimer
Nakaraang pagsara
$4.14
Sakop ng araw
$4.01 - $4.20
Sakop ng taon
$2.36 - $9.39
Market cap
1.92B USD
Average na Volume
52.53M
P/E ratio
-
Dividend yield
-
Primary exchange
NYSE
Sa balita
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
| (USD) | Dis 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Kita | 27.30M | -37.71% |
Gastos sa pagpapatakbo | 26.49M | 15.86% |
Net na kita | -5.83M | 95.78% |
Net profit margin | -21.36 | 93.23% |
Kita sa bawat share | — | — |
EBITDA | -18.57M | -418.54% |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | 78.88% | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
| (USD) | Dis 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 287.59M | 473.56% |
Kabuuang asset | 894.55M | 160.21% |
Kabuuang sagutin | 282.68M | -18.65% |
Kabuuang equity | 611.87M | — |
Natitirang share | 476.06M | — |
Presyo para makapag-book | 2.96 | — |
Return on assets | -5.77% | — |
Return on capital | -7.22% | — |
Cash Flow
Net change in cash
| (USD) | Dis 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Net na kita | -5.83M | 95.78% |
Cash mula sa mga operasyon | -21.83M | -47.47% |
Cash mula sa pag-invest | -343.83M | -9,971.15% |
Cash mula sa financing | 1.26M | -44.97% |
Net change in cash | -363.93M | -2,256.62% |
Malayang cash flow | -42.04M | -128.69% |
Tungkol
Itinatag
1988
Website
Mga Empleyado
579