EtusivuBBAI • NYSE
add
BigBear.ai Holdings Inc
4,03 $
Tavallisen kaupankäyntiajan jälkeen:(0,00 %)0,00
4,03 $
Sulkeutui: 12.3., 19.59.29 UTC-4 · USD · NYSE · Vastuuvapauslauseke
Viimeisin päätös
4,14 $
Päivän väli
4,01 $ - 4,20 $
Vuoden väli
2,36 $ - 9,39 $
Markkina-arvo
1,92 mrd. USD
Keskim. volyymi
52,53 milj.
P/E-luku
-
Osinkotuotto
-
Ensisijainen pörssi
NYSE
Uutisissa
Taloustiedot
Tuloslaskelma
Tulot
Nettotulot
| (USD) | joulu 2025info | Vuosittainen muutos |
|---|---|---|
Tulot | 27,30 milj. | −37,71 % |
Liikekustannukset | 26,49 milj. | 15,86 % |
Nettotulot | −5,83 milj. | 95,78 % |
Nettovoittomarginaali | −21,36 | 93,23 % |
Osakekohtaiset tulot | — | — |
Käyttökate | −18,57 milj. | −418,54 % |
Todellinen veroprosentti | 78,88 % | — |
Tase
Varallisuus yhteensä
Velat yhteensä
| (USD) | joulu 2025info | Vuosittainen muutos |
|---|---|---|
Käteinen ja lyhytaikaiset sijoitukset | 287,59 milj. | 473,56 % |
Varallisuus yhteensä | 894,55 milj. | 160,21 % |
Velat yhteensä | 282,68 milj. | −18,65 % |
Pääoma yhteensä | 611,87 milj. | — |
Kantaosakkeet | 476,06 milj. | — |
P/B-luku | 2,96 | — |
Kokonaispääoman tuotto | −5,77 % | — |
Pääoman tuotto | −7,22 % | — |
Kassavirta
Varojen nettomuutos
| (USD) | joulu 2025info | Vuosittainen muutos |
|---|---|---|
Nettotulot | −5,83 milj. | 95,78 % |
Varat toiminnoista | −21,83 milj. | −47,47 % |
Käteinen sijoituksista | −343,83 milj. | −9 971,15 % |
Käteinen rahoituksesta | 1,26 milj. | −44,97 % |
Varojen nettomuutos | −363,93 milj. | −2 256,62 % |
Vapaa kassavirta | −42,04 milj. | −128,69 % |
Tietoja
Perustettu
1988
Sivusto
Henkilöstö
579