خانهBBAI • NYSE
add
BigBear.ai Holdings Inc
$۴٫۰۳
پس از ساعت کاری:(۰٫۰۰٪)۰٫۰۰
$۴٫۰۳
تعطیل: ۲۱ اسفند, ۱۹:۵۹:۲۹ (−۴ گرینویچ) · USD · NYSE · سلب مسئولیت
آخرین مورد بستهشده
$۴٫۱۴
محدوده روز
$۴٫۰۱ - $۴٫۲۰
محدوده سال
$۲٫۳۶ - $۹٫۳۹
ارزش بازار
۱٫۹۲ میلیارد USD
میانگین حجم معاملاتی
۵۲٫۵۳ میلیون
نسبت قیمت به درآمد
-
بازده سود سهام
-
بورس اصلی
NYSE
در اخبار
امور مالی
صورتوضعیت درآمد
درآمد
درآمد خالص
| (USD) | دی ۱۴۰۴info | تغییر سالبهسال |
|---|---|---|
درآمد | ۲۷٫۳۰ میلیون | −۳۷٫۷۱٪ |
هزینه عملیاتی | ۲۶٫۴۹ میلیون | ۱۵٫۸۶٪ |
درآمد خالص | −۵٫۸۳ میلیون | ۹۵٫۷۸٪ |
حاشیه سود خالص | −۲۱٫۳۶ | ۹۳٫۲۳٪ |
درآمد خالص بهازای هر سهم | — | — |
درآمد قبلاز بهره، مالیات، استهلاک | −۱۸٫۵۷ میلیون | −۴۱۸٫۵۴٪ |
نرخ مالیات مؤثر | ۷۸٫۸۸٪ | — |
ترازنامه
مجموع داراییها
مجموع بدهیها
| (USD) | دی ۱۴۰۴info | تغییر سالبهسال |
|---|---|---|
سرمایهگذاری نقد/کوتاهمدت | ۲۸۷٫۵۹ میلیون | ۴۷۳٫۵۶٪ |
مجموع داراییها | ۸۹۴٫۵۵ میلیون | ۱۶۰٫۲۱٪ |
مجموع بدهیها | ۲۸۲٫۶۸ میلیون | −۱۸٫۶۵٪ |
مجموع سرمایه شناور | ۶۱۱٫۸۷ میلیون | — |
سهام واگذارشده | ۴۷۶٫۰۶ میلیون | — |
نسبت قیمت به ارزش دفتری | ۲٫۹۶ | — |
بازده داراییها | −۵٫۷۷٪ | — |
بازده سرمایه | −۷٫۲۲٪ | — |
وجوه در گردش
تغییر خالص پول نقد
| (USD) | دی ۱۴۰۴info | تغییر سالبهسال |
|---|---|---|
درآمد خالص | −۵٫۸۳ میلیون | ۹۵٫۷۸٪ |
وجه حاصل از فعالیت عملیاتی | −۲۱٫۸۳ میلیون | −۴۷٫۴۷٪ |
وجه حاصل از سرمایهگذاری | −۳۴۳٫۸۳ میلیون | −۹٬۹۷۱٫۱۵٪ |
وجه حاصل از فعالیت مالی | ۱٫۲۶ میلیون | −۴۴٫۹۷٪ |
تغییر خالص پول نقد | −۳۶۳٫۹۳ میلیون | −۲٬۲۵۶٫۶۲٪ |
وجوه در گردش آزاد | −۴۲٫۰۴ میلیون | −۱۲۸٫۶۹٪ |
درباره
تاریخ تأسیس
۱۳۶۷
وبسایت
کارمندان
۵۷۹