AvalehtBBAI • NYSE
add
BigBear.ai Holdings Inc
Viimane sulgemishind
4,14 $
Tänane vahemik
4,01 $ - 4,20 $
Aasta vahemik
2,36 $ - 9,39 $
Turuväärtus
1,92 mld USD
Keskmine maht
52,53 mln
P/E suhe
-
Dividendimäär
-
Põhibörs
NYSE
Uudised
Finantsandmed
Kasumiaruanne
Käive
Puhastulu
| (USD) | dets 2025info | Y/Y muutus |
|---|---|---|
Käive | 27,30 mln | −37,71% |
Põhitegevusega seonduv kulu | 26,49 mln | 15,86% |
Puhastulu | −5,83 mln | 95,78% |
Puhaskasumimarginaal | −21,36 | 93,23% |
Puhaskasum aktsia kohta | — | — |
EBITDA | −18,57 mln | −418,54% |
Tõhus maksumäär | 78,88% | — |
Bilansiaruanne
Kogu vara
Kõik kohustused
| (USD) | dets 2025info | Y/Y muutus |
|---|---|---|
Sularaha ja lühiajalised investeeringud | 287,59 mln | 473,56% |
Kogu vara | 894,55 mln | 160,21% |
Kõik kohustused | 282,68 mln | −18,65% |
Kogu omakapital | 611,87 mln | — |
Emiteeritud aktsiate arv | 476,06 mln | — |
Hinna ja väärtuse suhe P/B | 2,96 | — |
Varade tasuvus | −5,77% | — |
Kapitali tasuvus | −7,22% | — |
Rahavoog
Raha ja raha ekvivalentide muutus
| (USD) | dets 2025info | Y/Y muutus |
|---|---|---|
Puhastulu | −5,83 mln | 95,78% |
Põhitegevuse rahakäive | −21,83 mln | −47,47% |
Investeeringute raha | −343,83 mln | −9 971,15% |
Finantseerimise raha | 1,26 mln | −44,97% |
Raha ja raha ekvivalentide muutus | −363,93 mln | −2 256,62% |
Tasuta rahavoog | −42,04 mln | −128,69% |
Teave
Asutatud
1988
Veebisait
Töötajate arv
579