InicioBBAI • NYSE
add
BigBear.ai Holdings Inc
4,03 $
Después del cierre:(0,00 %)0,00
4,03 $
Cerrados: 12 mar, 19:59:29 GMT-4 · USD · NYSE · Renuncia de responsabilidad
Cierre anterior
4,14 $
Intervalo diario
4,01 $ - 4,20 $
Intervalo anual
2,36 $ - 9,39 $
Cap. bursátil
1918,51 M USD
Volumen medio
52,53 M
Relación precio-beneficio
-
Rentabilidad por dividendo
-
Bolsa de valores principal
NYSE
En las noticias
Datos financieros
Estado de resultados
Ingresos
Ingresos netos
| (USD) | dic 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Ingresos | 27,30 M | -37,71 % |
Gastos operativos | 26,49 M | 15,86 % |
Ingresos netos | -5,83 M | 95,78 % |
Margen de beneficio neto | -21,36 | 93,23 % |
Beneficios por acción | — | — |
EBITDA | -18,57 M | -418,54 % |
Tipo impositivo efectivo | 78,88 % | — |
Balance general
Activos totales
Responsabilidades totales
| (USD) | dic 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Efectivo y a corto plazo | 287,59 M | 473,56 % |
Activos totales | 894,55 M | 160,21 % |
Responsabilidades totales | 282,68 M | -18,65 % |
Patrimonio total | 611,87 M | — |
Acciones en circulación | 476,06 M | — |
Precio-valor contable | 2,96 | — |
Rentabilidad económica | -5,77 % | — |
Retorno sobre capital | -7,22 % | — |
Flujo de caja
Variación neta del flujo de caja
| (USD) | dic 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Ingresos netos | -5,83 M | 95,78 % |
Efectivo de operaciones | -21,83 M | -47,47 % |
Efectivo de inversión | -343,83 M | -9.971,15 % |
Efectivo de financiación | 1,26 M | -44,97 % |
Variación neta del flujo de caja | -363,93 M | -2.256,62 % |
Flujo de caja libre | -42,04 M | -128,69 % |
Información sobre la empresa
Fundación
1988
Sitio web
Empleados
579