StartseiteBBAI • NYSE
add
BigBear.ai Holdings Inc
4,03 $
Nachbörse:(0,00 %)0,00
4,03 $
Geschlossen: 12. März, 19:59:29 GMT-4 · USD · NYSE · Haftungsausschluss
Letzter Kursschluss
4,14 $
Preisspanne heute
4,01 $ - 4,20 $
Preisspanne im Jahr
2,36 $ - 9,39 $
Marktkapitalisierung
1,92 Mrd. USD
Durchschnittliches Volumen
52,53 Mio.
KGV
-
Dividendenrendite
-
Primärbörse
NYSE
Aktuelle Nachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
| (USD) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Umsatz | 27,30 Mio. | -37,71 % |
Betriebskosten | 26,49 Mio. | 15,86 % |
Nettogewinn | -5,83 Mio. | 95,78 % |
Nettoumsatzrendite | -21,36 | 93,23 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | -18,57 Mio. | -418,54 % |
Effektiver Steuersatz | 78,88 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
| (USD) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 287,59 Mio. | 473,56 % |
Gesamtvermögen | 894,55 Mio. | 160,21 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 282,68 Mio. | -18,65 % |
Gesamtkapital | 611,87 Mio. | — |
Ausgegebene Aktien | 476,06 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 2,96 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | -5,77 % | — |
Kapitalrendite | -7,22 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
| (USD) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Nettogewinn | -5,83 Mio. | 95,78 % |
Operativer Cashflow | -21,83 Mio. | -47,47 % |
Barmittel aus Invest. | -343,83 Mio. | -9.971,15 % |
Barmittel aus Finanzierung | 1,26 Mio. | -44,97 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | -363,93 Mio. | -2.256,62 % |
Ungehinderter Cashflow | -42,04 Mio. | -128,69 % |
Info
Gegründet
1988
Website
Mitarbeiter
579