StartBBAI • NYSE
add
BigBear.ai Holdings Inc
4,03 $
Efter lukketid:(0,00 %)0,00
4,03 $
Lukket: 12. mar., 19.59.29 GMT-4 · USD · NYSE · Ansvarsfraskrivelse
Seneste lukkekurs
4,14 $
Dagsinterval
4,01 $ - 4,20 $
Årsinterval
2,36 $ - 9,39 $
Markedsværdi
1,92 mia. USD
Gns. volumen
52,53 mio.
P/E-værdi
-
Udbytteprocent
-
Primær børs
NYSE
I nyhederne
Økonomi
Resultatopgørelse
Indtægt
Nettoindtægt
| (USD) | dec. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Indtægt | 27,30 mio. | -37,71 % |
Driftsudgifter | 26,49 mio. | 15,86 % |
Nettoindtægt | -5,83 mio. | 95,78 % |
Overskudsgrad | -21,36 | 93,23 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | -18,57 mio. | -418,54 % |
Effektiv afgiftssats | 78,88 % | — |
Årsbalance
Samlede aktiver
Samlede passiver
| (USD) | dec. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Kontanter og korttidsinvesteringer | 287,59 mio. | 473,56 % |
Samlede aktiver | 894,55 mio. | 160,21 % |
Samlede passiver | 282,68 mio. | -18,65 % |
Samlet egenkapital | 611,87 mio. | — |
Shares outstanding | 476,06 mio. | — |
Kurs/indre værdi | 2,96 | — |
Afkast af aktiver | -5,77 % | — |
Afkast af kapital | -7,22 % | — |
Pengestrøm
Nettoændring i likviditet
| (USD) | dec. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Nettoindtægt | -5,83 mio. | 95,78 % |
Pengestrøm fra drift | -21,83 mio. | -47,47 % |
Pengestrøm fra investering | -343,83 mio. | -9.971,15 % |
Pengestrøm fra finansiering | 1,26 mio. | -44,97 % |
Nettoændring i likviditet | -363,93 mio. | -2.256,62 % |
Fri pengestrøm | -42,04 mio. | -128,69 % |
Om
Grundlagt
1988
Website
Ansatte
579