Начална страницаBBAI • NYSE
add
BigBear.ai Holdings Inc
4,03 $
След затварянето на борсата:(0,00%)0,00
4,03 $
Затворено: 12.03, 19:59:29 ч. Гринуич-4 · USD · NYSE · Отказ от отговорност
Цена при затв. на предх. ден
4,14 $
Диапазон за деня
4,01 $ - 4,20 $
Диапазон за годината
2,36 $ - 9,39 $
Пазарна капитализация
1,92 млрд. USD
Среден обем
52,53 млн.
Съотношение цена/печалба
-
Постъпления от дивиденти
-
Основна борса
NYSE
В новините
Финанси
Отчет за доходите
Приходи
Нетни доходи
| (USD) | 12.2025 г.info | Промяна всяка година |
|---|---|---|
Приходи | 27,30 млн. | -37,71% |
Оперативни разходи | 26,49 млн. | 15,86% |
Нетни доходи | -5,83 млн. | 95,78% |
Марж на нетната печалба | -21,36 | 93,23% |
Нетни приходи на акция | — | — |
Оперативна печалба | -18,57 млн. | -418,54% |
Ефективна данъчна ставка | 78,88% | — |
Счетоводен баланс
Общата сума на активите
Обща сума на задълженията
| (USD) | 12.2025 г.info | Промяна всяка година |
|---|---|---|
Пари и краткосроч. инвест. | 287,59 млн. | 473,56% |
Общата сума на активите | 894,55 млн. | 160,21% |
Обща сума на задълженията | 282,68 млн. | -18,65% |
Обща стойност на капитала | 611,87 млн. | — |
Акции в обращение | 476,06 млн. | — |
Съотношение цена/сч. ст-т | 2,96 | — |
Възвръщаемост на активите | -5,77% | — |
Възвръщаемост на капитала | -7,22% | — |
Паричен поток
Нетна промяна в паричните средства в брой
| (USD) | 12.2025 г.info | Промяна всяка година |
|---|---|---|
Нетни доходи | -5,83 млн. | 95,78% |
Пари в брой от операции | -21,83 млн. | -47,47% |
Пари в брой от инвестиране | -343,83 млн. | -9 971,15% |
Пари в брой от финансиране | 1,26 млн. | -44,97% |
Нетна промяна в паричните средства в брой | -363,93 млн. | -2 256,62% |
Свободен паричен поток | -42,04 млн. | -128,69% |
Информация
Основаване
1988
Уебсайт
Служители
579