الصفحة الرئيسيةBBAI • NYSE
add
BigBear.ai Holdings Inc
4.03 US$
خارج ساعات التداول:(0.00%)0.00
4.03 US$
إغلاق أسواق التداول: 12 مارس, 7:59:29 م غرينتش-4 · USD · NYSE · بيان إخلاء المسؤولية
سعر الإغلاق السابق
4.14 US$
نطاق الأسعار خلال اليوم
4.01 US$ - 4.20 US$
نطاق الأسعار في سنة
2.36 US$ - 9.39 US$
رأس المال السوقي
1.92 مليار USD
متوسّط حجم التداول
52.53 مليون
نسبة P/E
-
عائد أرباح الأسهم
-
سعر الصرف الرئيسي
NYSE
الأخبار
الأداء المالي
بيان الأرباح
الإيرادات
صافي الدخل
| (USD) | ديسمبر 2025info | نسبة التغيير سنويًا |
|---|---|---|
الإيرادات | 27.30 مليون | -37.71% |
نفقات التشغيل | 26.49 مليون | 15.86% |
صافي الدخل | -5.83 مليون | 95.78% |
هامش صافي الربح | -21.36 | 93.23% |
الأرباح لكل سهم | — | — |
EBITDA | -18.57 مليون | -418.54% |
معدّل الضريبة الفعّال | 78.88% | — |
الميزانية العمومية
إجمالي الأصول
إجمالي المسؤوليات
| (USD) | ديسمبر 2025info | نسبة التغيير سنويًا |
|---|---|---|
استثمارات نقدية وقصيرة المدى | 287.59 مليون | 473.56% |
إجمالي الأصول | 894.55 مليون | 160.21% |
إجمالي المسؤوليات | 282.68 مليون | -18.65% |
إجمالي الأسهم | 611.87 مليون | — |
الأسهم المستحقة | 476.06 مليون | — |
السعر إلى القيمة الاسمية | 2.96 | — |
عائد الأصول | -5.77% | — |
عائد رأس المال | -7.22% | — |
التدفق النقدي
صافي التغيّر النقدي
| (USD) | ديسمبر 2025info | نسبة التغيير سنويًا |
|---|---|---|
صافي الدخل | -5.83 مليون | 95.78% |
النقود من عمليات التشغيل | -21.83 مليون | -47.47% |
النقود من الاستثمار | -343.83 مليون | -9,971.15% |
النقود من التمويل | 1.26 مليون | -44.97% |
صافي التغيّر النقدي | -363.93 مليون | -2,256.62% |
التدفق النقدي الحرّ | -42.04 مليون | -128.69% |
لمحة
تاريخ التأسيس
1988
الموقع الإلكتروني
عدد الموظفين
579