TuisBBAI • NYSE
add
BigBear.ai Holdings Inc
Vorige sluiting
$4,14
Dagwisseling
$4,01 - $4,20
Jaarwisseling
$2,36 - $9,39
Markkapitalisasie
1,92Â mjd USD
Gemiddelde volume
52,53Â m
P/V-verhouding
-
Dividend-opbrengs
-
PrimĂŞre beurs
NYSE
In die nuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
| (USD) | Des. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Inkomste | 27,30Â m | -37,71% |
Bedryfskoste | 26,49Â m | 15,86% |
Netto inkomste | -5,83Â m | 95,78% |
Netto winsgrens | -21,36 | 93,23% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | -18,57Â m | -418,54% |
Effektiewe belastingkoers | 78,88% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
| (USD) | Des. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 287,59Â m | 473,56% |
Totale bates | 894,55Â m | 160,21% |
Totale aanspreeklikheid | 282,68Â m | -18,65% |
Totale ekwiteit | 611,87 m | — |
Uitstaande aandele | 476,06 m | — |
Prys om te bespreek | 2,96 | — |
Opbrengs op bates | -5,77% | — |
Opbrengs op kapitaal | -7,22% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
| (USD) | Des. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Netto inkomste | -5,83Â m | 95,78% |
Kontant van bedrywe | -21,83Â m | -47,47% |
Kontant van beleggings | -343,83Â m | -9Â 971,15% |
Kontant van finansiering | 1,26Â m | -44,97% |
Netto kontantverandering | -363,93Â m | -2Â 256,62% |
Beskikbare kontantvloei | -42,04Â m | -128,69% |
Meer oor
Gestig
1988
Webwerf
Werknemers
579