InicioBA • NYSE
add
Boeing
204,76 $
Después del cierre:(0,023 %)+0,047
204,81 $
Cerrados: 12 mar, 19:58:34 GMT-4 · USD · NYSE · Renuncia de responsabilidad
Cierre anterior
214,10 $
Intervalo diario
204,30 $ - 212,61 $
Intervalo anual
128,88 $ - 254,35 $
Cap. bursátil
160,91 mil M USD
Volumen medio
6,54 M
Relación precio-beneficio
82,59
Rentabilidad por dividendo
-
Bolsa de valores principal
NYSE
En las noticias
Datos financieros
Estado de resultados
Ingresos
Ingresos netos
| (USD) | dic 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Ingresos | 23,95 mil M | 57,12 % |
Gastos operativos | 2573,00 M | 22,06 % |
Ingresos netos | 8220,00 M | 312,68 % |
Margen de beneficio neto | 34,32 | 235,33 % |
Beneficios por acción | 9,92 | 268,14 % |
EBITDA | -225,00 M | 92,84 % |
Tipo impositivo efectivo | 1,19 % | — |
Balance general
Activos totales
Responsabilidades totales
| (USD) | dic 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Efectivo y a corto plazo | 28,66 mil M | 9,13 % |
Activos totales | 168,24 mil M | 7,59 % |
Responsabilidades totales | 162,78 mil M | 1,56 % |
Patrimonio total | 5457,00 M | — |
Acciones en circulación | 785,35 M | — |
Precio-valor contable | 30,85 | — |
Rentabilidad económica | -1,20 % | — |
Retorno sobre capital | -3,48 % | — |
Flujo de caja
Variación neta del flujo de caja
| (USD) | dic 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Ingresos netos | 8220,00 M | 312,68 % |
Efectivo de operaciones | 1331,00 M | 138,58 % |
Efectivo de inversión | 6400,00 M | 150,69 % |
Efectivo de financiación | -2951,00 M | -114,78 % |
Variación neta del flujo de caja | 4781,00 M | 24,51 % |
Flujo de caja libre | 3906,88 M | 249,85 % |
Información sobre la empresa
Director ejecutivo
Fundación
15 jul 1916
Sitio web
Empleados
182.000