Bosh sahifaAVGO • NASDAQ
add
Broadcom
336,04 $
Seans yopilganidan keyin:(0,018%)-0,060
335,98 $
Yopilgan:12-mar, 19:59:50 (GMT-4) · USD · NASDAQ · Ogohlantirish
Yopilish kursi
341,57 $
Kunlik diapazon
332,20 $ - 339,83 $
Yillik diapazon
138,10 $ - 414,61 $
Bozor kapitalizatsiyasi
1,59 trln USD
Oʻrtacha hajm
26,87 mln
Narx/foyda
65,55
Dividend daromadliligi
0,77%
Asosiy maydon
NASDAQ
Yangiliklarda
Moliyaviy axborot
Moliyaviy hisobot
Daromad
Sof foyda
| (USD) | fev, 2026info | Y/Y qiyosi |
|---|---|---|
Daromad | 19,31 mlrd | 29,47% |
Joriy xarajat | 5,95 mlrd | 14,51% |
Sof foyda | 7,35 mlrd | 33,55% |
Sof foyda marjasi | 38,06 | 3,17% |
Har bir ulushga tushum | 2,05 | 28,12% |
EBITDA | 10,83 mlrd | 26,23% |
Amaldagi soliq stavkasi | 10,32% | — |
Balans
Jami aktivlari
Jami passivlari
| (USD) | fev, 2026info | Y/Y qiyosi |
|---|---|---|
Naqd pul va qisqa investitsiyalar | 14,17 mlrd | 52,29% |
Jami aktivlari | 169,90 mlrd | 2,75% |
Jami passivlari | 90,03 mlrd | -5,79% |
Umumiy kapital | 79,87 mlrd | — |
Tarqatilgan aksiyalar | 4,74 mlrd | — |
Narxi/balansdagi bahosi | 20,27 | — |
Aktivlardan daromad | 12,73% | — |
Kapitaldan daromad | 14,78% | — |
Pul aylanmasi
Naqd pulning sof oʻzgarishi
| (USD) | fev, 2026info | Y/Y qiyosi |
|---|---|---|
Sof foyda | 7,35 mlrd | 33,55% |
Operatsiyalardan naqd pul | 8,26 mlrd | 35,12% |
Sarmoyadan naqd pul | -115,00 mln | 33,91% |
Moliyadan naqd pul | -10,15 mlrd | -69,72% |
Naqd pulning sof oʻzgarishi | -2,00 mlrd | -4 787,80% |
Boʻsh pul | 5,90 mlrd | 8,47% |
Haqida
CEO
Tashkil etilgan
1961
Sayt
Xodimlar soni
33 000