Домашня сторінкаAVGO • NASDAQ
add
Broadcom
336,04 $
Після закриття:(0,018%)-0,060
335,98 $
Закрито: 12 бер., 19:59:50 GMT-4 · USD · NASDAQ · Застереження
Закриття попер. дня
341,57 $
Діапазон цін за день
332,20 $ - 339,83 $
Діапазон цін за рік
138,10 $ - 414,61 $
Ринкова капіталізація
1,59 трлн USD
Сер. обсяг
26,87 млн
Коефіцієнт ціна/прибуток
65,55
Дивідендний прибуток
0,77%
Основна біржа
NASDAQ
У новинах
Фінансові дані
Звіт про фінансові результати
Дохід
Чистий дохід
| (USD) | лют. 2026 р.info | Зміна за рік |
|---|---|---|
Дохід | 19,31 млрд | 29,47% |
Операційні витрати | 5,95 млрд | 14,51% |
Чистий дохід | 7,35 млрд | 33,55% |
Маржа чистого прибутку | 38,06 | 3,17% |
Прибуток на акцію | 2,05 | 28,12% |
EBITDA | 10,83 млрд | 26,23% |
Ефективна ставка податку | 10,32% | — |
Бухгалтерський баланс
Загальна вартість активів
Загальна сума зобов’язань
| (USD) | лют. 2026 р.info | Зміна за рік |
|---|---|---|
Готівкові й короткострокові вклади | 14,17 млрд | 52,29% |
Загальна вартість активів | 169,90 млрд | 2,75% |
Загальна сума зобов’язань | 90,03 млрд | -5,79% |
Заг. сума власн. капіталу | 79,87 млрд | — |
Циркулюючі акції | 4,74 млрд | — |
P/B коефіцієнт | 20,27 | — |
Рентабельність активів | 12,73% | — |
Рентабельність капіталу | 14,78% | — |
Грошовий потік
Чиста зміна залишку готівки
| (USD) | лют. 2026 р.info | Зміна за рік |
|---|---|---|
Чистий дохід | 7,35 млрд | 33,55% |
Готівка від операцій | 8,26 млрд | 35,12% |
Готівка від інвестицій | -115,00 млн | 33,91% |
Готівка від фінансування | -10,15 млрд | -69,72% |
Чиста зміна залишку готівки | -2,00 млрд | -4 787,80% |
Вільний грошовий потік | 5,90 млрд | 8,47% |
Інформація
Генеральний директор
Дата заснування
1961
Веб-сайт
Кількість працівників
33 000