Ana SayfaAVGO • NASDAQ
add
Broadcom
$336,04
Borsa Kapanış Saatinden Sonra:(%0,018)-0,060
$335,98
Kapalı: 12 Mar, 19:59:50 GMT-4 · USD · NASDAQ · Sorumluluk Reddi Beyanı
Önceki kapanış
$341,57
Günlük aralık
$332,20 - $339,83
Yıllık aralık
$138,10 - $414,61
Piyasa değeri
1,59 Tn USD
Ort. Hacim
26,87 Mn
F/K oranı
65,55
Temettü getirisi
%0,77
Birincil borsa
NASDAQ
Haberlerde
Finansal Bilgiler
Gelir Tablosu
Gelir
Net gelir
| (USD) | Şub 2026info | Yıldan yıla değişim |
|---|---|---|
Gelir | 19,31 Mr | %29,47 |
İşletme masrafı | 5,95 Mr | %14,51 |
Net gelir | 7,35 Mr | %33,55 |
Net kâr marjı | 38,06 | %3,17 |
Hisse senedi başına kazanç | 2,05 | %28,12 |
FAVÖK | 10,83 Mr | %26,23 |
Fiilî vergi oranı | %10,32 | — |
Bilanço
Toplam varlık
Toplam sorumluluk
| (USD) | Şub 2026info | Yıldan yıla değişim |
|---|---|---|
Nakit ve kısa vadeli yatırım | 14,17 Mr | %52,29 |
Toplam varlık | 169,90 Mr | %2,75 |
Toplam sorumluluk | 90,03 Mr | -%5,79 |
Toplam net varlık | 79,87 Mr | — |
Tedavüldeki hisse senetleri | 4,74 Mr | — |
Fiyat/defter değeri | 20,27 | — |
Aktif kârlılık oranı | %12,73 | — |
Sermaye kârlılığı | %14,78 | — |
Nakit Akışı
Net nakit değişimi
| (USD) | Şub 2026info | Yıldan yıla değişim |
|---|---|---|
Net gelir | 7,35 Mr | %33,55 |
İşletme faal. nakit akışı | 8,26 Mr | %35,12 |
Yatırımdan nakit akışı | -115,00 Mn | %33,91 |
Finansmandan nakit akışı | -10,15 Mr | -%69,72 |
Net nakit değişimi | -2,00 Mr | -%4.787,80 |
Serbest nakit akışı | 5,90 Mr | %8,47 |
Hakkında
CEO
Kuruluş
1961
İnternet sitesi
Çalışanlar
33.000