Главная страницаAVGO • NASDAQ
add
Avago Technologies
336,04 $
После закрытия сессии:(0,018 %)-0,060
335,98 $
Закрыто: 12 мар., 19:59:50 GMT-4 · USD · NASDAQ · Отказ от обязательств
Курс закрытия
341,57 $
Диапазон за день
332,20 $ - 339,83 $
Диапазон за год
138,10 $ - 414,61 $
Рыночная капитализация
1,59 трлн USD
Средний объем торгов
26,87 млн
Цена/прибыль
65,55
Дивидендная доходность
0,77 %
Основная торговая площадка
NASDAQ
Новости
Финансовые результаты
Отчет о финансовых результатах
Доход
Чистая прибыль
| (USD) | февр. 2026 г.info | Изменение за год |
|---|---|---|
Доход | 19,31 млрд | 29,47 % |
Операционные затраты | 5,95 млрд | 14,51 % |
Чистая прибыль | 7,35 млрд | 33,55 % |
Рентабельность по чистой прибыли | 38,06 | 3,17 % |
Прибыль на акцию | 2,05 | 28,12 % |
EBITDA | 10,83 млрд | 26,23 % |
Эффективная налоговая ставка | 10,32 % | — |
Бухгалтерский баланс
Итого активов
Итого обязательств
| (USD) | февр. 2026 г.info | Изменение за год |
|---|---|---|
Краткосрочные инвестиции | 14,17 млрд | 52,29 % |
Итого активов | 169,90 млрд | 2,75 % |
Итого обязательств | 90,03 млрд | -5,79 % |
Итого собств. капитала | 79,87 млрд | — |
Акций в обращении | 4,74 млрд | — |
Цена/балансовая стоимость | 20,27 | — |
Рентабельность активов | 12,73 % | — |
Рентабельность капитала | 14,78 % | — |
Поток денежных средств
Чистое изменение остатка денежных средств
| (USD) | февр. 2026 г.info | Изменение за год |
|---|---|---|
Чистая прибыль | 7,35 млрд | 33,55 % |
Средства от операций | 8,26 млрд | 35,12 % |
Средства от инвестиций | -115,00 млн | 33,91 % |
Средства от финансирования | -10,15 млрд | -69,72 % |
Чистое изменение остатка денежных средств | -2,00 млрд | -4 787,80 % |
Свободный денежный поток | 5,90 млрд | 8,47 % |
Обзор
Генеральный директор
Дата основания
1961
Сайт
Число сотрудников
33 000