Página inicialAVGO • NASDAQ
add
Broadcom
$ 336,04
Após o fechamento:(0,018%)-0,060
$ 335,98
Fechados: 12 de mar., 19:59:50 GMT-4 · USD · NASDAQ · Exoneração de responsabilidade
Último fechamento
$ 341,57
Variações de hoje
$ 332,20 - $ 339,83
Variações do ano
$ 138,10 - $ 414,61
Capitalização de mercado
1,59 tri USD
Volume médio
26,87 mi
Índice P/L
65,55
Rend. de dividendos
0,77%
Bolsa principal
NASDAQ
Notícias
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
| (USD) | fev. de 2026info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Receita | 19,31 bi | 29,47% |
Gastos operacionais | 5,95 bi | 14,51% |
Renda líquida | 7,35 bi | 33,55% |
Margem de lucro líquida | 38,06 | 3,17% |
Lucros por ação | 2,05 | 28,12% |
LAJIDA | 10,83 bi | 26,23% |
Carga tributária efetiva | 10,32% | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
| (USD) | fev. de 2026info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 14,17 bi | 52,29% |
Total de ativos | 169,90 bi | 2,75% |
Total de passivos | 90,03 bi | -5,79% |
Capital próprio | 79,87 bi | — |
Ações em circulação | 4,74 bi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 20,27 | — |
Retorno sobre ativos | 12,73% | — |
Retorno sobre capital | 14,78% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
| (USD) | fev. de 2026info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Renda líquida | 7,35 bi | 33,55% |
Dinheiro das operações | 8,26 bi | 35,12% |
Dinheiro de investimentos | -115,00 mi | 33,91% |
Dinheiro de financiamentos | -10,15 bi | -69,72% |
Variação líquida em dinheiro | -2,00 bi | -4.787,80% |
Fluxo de caixa livre | 5,90 bi | 8,47% |
Sobre
CEO
Data da fundação
1961
Site
Empregados
33.000