Strona głównaAVGO • NASDAQ
add
Broadcom Inc.
336,04 $
Po zamknięciu giełdy:(0,018%)-0,060
335,98 $
Zamknięte: 12 mar, 19:59:50 GMT-4 · USD · NASDAQ · Wyłączenie odpowiedzialności
Poprz. zamknięcie
341,57 $
Zakres dzienny
332,20 $ - 339,83 $
Zakres roczny
138,10 $ - 414,61 $
Kapitalizacja rynkowa
1,59 bln USD
Śr. liczba
26,87 mln
Wskaźnik C/Z
65,55
Dochód z dywidendy
0,77%
Główna giełda
NASDAQ
W wiadomościach
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
| (USD) | lut 2026info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Przychód | 19,31 mld | 29,47% |
Koszty operacyjne | 5,95 mld | 14,51% |
Dochód netto | 7,35 mld | 33,55% |
Marża zysku netto | 38,06 | 3,17% |
Zysk na akcję | 2,05 | 28,12% |
EBITDA | 10,83 mld | 26,23% |
Efektywna stawka podatkowa | 10,32% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
| (USD) | lut 2026info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 14,17 mld | 52,29% |
Aktywa łącznie | 169,90 mld | 2,75% |
Zobowiązania łącznie | 90,03 mld | -5,79% |
Łączny kapitał | 79,87 mld | — |
Należne akcje | 4,74 mld | — |
Wskaźnik P/BV | 20,27 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | 12,73% | — |
Zwrot z kapitału | 14,78% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
| (USD) | lut 2026info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Dochód netto | 7,35 mld | 33,55% |
Gotówka z operacji | 8,26 mld | 35,12% |
Środki z inwestycji | -115,00 mln | 33,91% |
Środki z finansowania | -10,15 mld | -69,72% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | -2,00 mld | -4 787,80% |
Wolne przepływy pieniężne | 5,90 mld | 8,47% |
Informacje
Prezes (zarządu)
Data i miejsce założenia
1961
Strona internetowa
Pracownicy
33 000