HomepageAVGO • NASDAQ
add
Broadcom
$ 336,04
Na sluitingstijd:(0,018%)-0,060
$ 335,98
Gesloten: 12 mrt, 19:59:50 GMT-4 · USD · NASDAQ · Disclaimer
Vorige slotkoers
$ 341,57
Dag-range
$ 332,20 - $ 339,83
Jaar-range
$ 138,10 - $ 414,61
Beurswaarde
1,59 bln. USD
Gem. volume
26,87 mln.
Koers/winst
65,55
Dividendrendement
0,77%
Primaire beurs
NASDAQ
In het nieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
| (USD) | feb 2026info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Opbrengst | 19,31 mld. | 29,47% |
Bedrijfskosten | 5,95 mld. | 14,51% |
Netto inkomsten | 7,35 mld. | 33,55% |
Netto winstmarge | 38,06 | 3,17% |
Winst per aandeel | 2,05 | 28,12% |
EBITDA | 10,83 mld. | 26,23% |
Effectief belastingtarief | 10,32% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
| (USD) | feb 2026info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 14,17 mld. | 52,29% |
Totale activa | 169,90 mld. | 2,75% |
Totale passiva | 90,03 mld. | -5,79% |
Totaal aandelenvermogen | 79,87 mld. | — |
Uitstaande aandelen | 4,74 mld. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 20,27 | — |
Rendement op activa | 12,73% | — |
Rendement op kapitaal | 14,78% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
| (USD) | feb 2026info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Netto inkomsten | 7,35 mld. | 33,55% |
Operationele kasstroom | 8,26 mld. | 35,12% |
Kasstroom uit beleggingen | -115,00 mln. | 33,91% |
Kasstroom uit financiering | -10,15 mld. | -69,72% |
Nettomutatie in liquide middelen | -2,00 mld. | -4.787,80% |
Vrije kasstroom | 5,90 mld. | 8,47% |
Over
CEO
Opgericht
1961
Website
Werknemers
33.000