Laman UtamaAVGO • NASDAQ
add
Broadcom
$336.04
Selepas Waktu Dagangan:(0.018%)-0.060
$335.98
Tutup: 12 Mac, 7:59:50 PTG GMT-4 · USD · NASDAQ · Penafian
Tutup sebelumnya
$341.57
Julat hari
$332.20 - $339.83
Julat tahun
$138.10 - $414.61
Permodalan pasaran
1.59T USD
Bilangan Purata
26.87J
Nisbah P/E
65.55
Hasil dividen
0.77%
Pertukaran utama
NASDAQ
Dalam berita
Kewangan
Penyata Pendapatan
Hasil
Pendapatan bersih
| (USD) | Feb 2026info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Hasil | 19.31B | 29.47% |
Perbelanjaan pengendalian | 5.95B | 14.51% |
Pendapatan bersih | 7.35B | 33.55% |
Margin untung bersih | 38.06 | 3.17% |
Pendapatan bagi setiap syer | 2.05 | 28.12% |
EBITDA | 10.83B | 26.23% |
Kadar cukai berkesan | 10.32% | — |
Kunci Kira-kira
Jumlah aset
Jumlah liabiliti
| (USD) | Feb 2026info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Pelaburan tunai dan jangka pendek | 14.17B | 52.29% |
Jumlah aset | 169.90B | 2.75% |
Jumlah liabiliti | 90.03B | -5.79% |
Jumlah ekuiti | 79.87B | — |
Syer tertunggak | 4.74B | — |
Harga kepada buku | 20.27 | — |
Pulangan pada aset | 12.73% | — |
Pulangan pada modal | 14.78% | — |
Aliran Tunai
Perubahan bersih dalam tunai
| (USD) | Feb 2026info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Pendapatan bersih | 7.35B | 33.55% |
Tunai daripada operasi | 8.26B | 35.12% |
Tunai daripada pelaburan | -115.00J | 33.91% |
Tunai daripada pembiayaan | -10.15B | -69.72% |
Perubahan bersih dalam tunai | -2.00B | -4,787.80% |
Aliran tunai bebas | 5.90B | 8.47% |
Perihal
CEO
Diasaskan
1961
Tapak web
Pekerja
33,000