SākumlapaAVGO • NASDAQ
add
Broadcom
336,04 $
Pēc biržas darba laika:(0,018%)-0,060
335,98 $
Slēgts: 12. marts, 19:59:50 GMT-4 · USD · NASDAQ · Atruna
Slēgšanas kurss
341,57 $
Dienas diapazons
332,20 $ - 339,83 $
Gada diapazons
138,10 $ - 414,61 $
Tirgus kapitalizāc.
1,59 trilj. USD
Vid. apjoms
26,87 milj.
P/E koeficients
65,55
Ienākumi no dividendēm
0,77%
Galvenā birža
NASDAQ
Ziņās
Finanšu rādītāji
Ienākumu deklarācija
Ieņēmumi
Neto ienākumi
| (USD) | 2026. g. febr.info | Izmaiņas gada laikā |
|---|---|---|
Ieņēmumi | 19,31 mljrd. | 29,47% |
Darbības izdevumi | 5,95 mljrd. | 14,51% |
Neto ienākumi | 7,35 mljrd. | 33,55% |
Neto peļņa | 38,06 | 3,17% |
Ieņēmumi par akciju | 2,05 | 28,12% |
EBITDA | 10,83 mljrd. | 26,23% |
Spēkā esošā nodokļu likme | 10,32% | — |
Bilance
Kopējie aktīvi
Kopējās saistības
| (USD) | 2026. g. febr.info | Izmaiņas gada laikā |
|---|---|---|
Naudas un īstermiņa ieguldījumi | 14,17 mljrd. | 52,29% |
Kopējie aktīvi | 169,90 mljrd. | 2,75% |
Kopējās saistības | 90,03 mljrd. | -5,79% |
Kopējais kapitāls | 79,87 mljrd. | — |
Neapmaksātās akcijas | 4,74 mljrd. | — |
Cenas/bilances attiecība | 20,27 | — |
Atdeve no aktīviem | 12,73% | — |
Atdeve no kapitāla | 14,78% | — |
Naudas plūsma
Neto izmaiņas skaidrā naudā
| (USD) | 2026. g. febr.info | Izmaiņas gada laikā |
|---|---|---|
Neto ienākumi | 7,35 mljrd. | 33,55% |
Nauda no uzņēmuma darbības | 8,26 mljrd. | 35,12% |
Nauda no ieguldījumiem | -115,00 milj. | 33,91% |
Nauda no finansējuma | -10,15 mljrd. | -69,72% |
Neto izmaiņas skaidrā naudā | -2,00 mljrd. | -4 787,80% |
Brīva naudas plūsma | 5,90 mljrd. | 8,47% |
Par
Ģenerāldirektors
Dibināšanas datums
1961
Tīmekļa vietne
Darbinieki
33 000