ホームAVGO • NASDAQ
add
ブロードコム
前日の終値
$341.57
日次変動幅
$332.20 - $339.83
年間変動幅
$138.10 - $414.61
時価総額
1.59兆 USD
平均取引高
2686.75万
株価収益率
65.55
配当利回り
0.77%
優先市場
NASDAQ
ニュース トピック
財務情報
損益計算書
収益
純利益
| (USD) | 2026年2月info | 前年比変化率 |
|---|---|---|
収益 | 193.11億 | 29.47% |
営業費用 | 59.51億 | 14.51% |
純利益 | 73.49億 | 33.55% |
純利益率 | 38.06 | 3.17% |
1 株当たりの収益 | 2.05 | 28.12% |
EBITDA | 108.34億 | 26.23% |
実効税率 | 10.32% | — |
貸借対照表
総資産
負債総額
| (USD) | 2026年2月info | 前年比変化率 |
|---|---|---|
現金および短期投資 | 141.74億 | 52.29% |
総資産 | 1699.03億 | 2.75% |
負債総額 | 900.31億 | -5.79% |
純資産 | 798.72億 | — |
発行済み株式 | 47.41億 | — |
帳簿価格 | 20.27 | — |
総資産利益率 | 12.73% | — |
資本利益率 | 14.78% | — |
キャッシュ フロー
現金の純増減額
| (USD) | 2026年2月info | 前年比変化率 |
|---|---|---|
純利益 | 73.49億 | 33.55% |
営業キャッシュ フロー | 82.60億 | 35.12% |
投資キャッシュ フロー | -1.15億 | 33.91% |
財務キャッシュ フロー | -101.49億 | -69.72% |
現金の純増減額 | -20.04億 | -4,787.80% |
フリー キャッシュ フロー | 59.00億 | 8.47% |
概要
CEO
設立
1961
ウェブサイト
従業員数
33,000