BerandaAVGO • NASDAQ
add
Broadcom
$336,04
Setelah Jam Perdagangan Normal:(0,018%)-0,060
$335,98
Tutup: 12 Mar, 19.59.50 GMT-4 · USD · NASDAQ · Pernyataan Penyangkalan
Tutup sebelumnya
$341,57
Rentang hari
$332,20 - $339,83
Rentang tahun
$138,10 - $414,61
Kapitalisasi pasar
1,59 T USD
Volume Rata-Rata
26,87 jt
Rasio P/E
65,55
Hasil dividen
0,77%
Bursa utama
NASDAQ
Dalam berita
Keuangan
Laporan Laba Rugi
Pendapatan
Penghasilan bersih
| (USD) | Feb 2026info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Pendapatan | 19,31 M | 29,47% |
Biaya operasional | 5,95 M | 14,51% |
Penghasilan bersih | 7,35 M | 33,55% |
Margin laba bersih | 38,06 | 3,17% |
Penghasilan per saham | 2,05 | 28,12% |
EBITDA | 10,83 M | 26,23% |
Tarif pajak efektif | 10,32% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
| (USD) | Feb 2026info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 14,17 M | 52,29% |
Total aset | 169,90 M | 2,75% |
Total liabilitas | 90,03 M | -5,79% |
Total ekuitas | 79,87 M | — |
Saham yang beredar | 4,74 M | — |
Harga terhadap nilai buku | 20,27 | — |
Tingkat pengembalian aset | 12,73% | — |
Tingkat pengembalian modal | 14,78% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
| (USD) | Feb 2026info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Penghasilan bersih | 7,35 M | 33,55% |
Kas dari operasi | 8,26 M | 35,12% |
Kas dari investasi | -115,00 jt | 33,91% |
Kas dari pembiayaan | -10,15 M | -69,72% |
Perubahan kas bersih | -2,00 M | -4.787,80% |
Arus kas bebas | 5,90 M | 8,47% |
Tentang
CEO
Didirikan
1961
Situs
Karyawan
33.000