AvalehtAVGO • NASDAQ
add
Broadcom
336,04 $
Pärast sulgemist:(0,018%)−0,060
335,98 $
Suletud: 12. märts, 19:59:50 GMT −4 · USD · NASDAQ · Välistus
Viimane sulgemishind
341,57 $
Tänane vahemik
332,20 $ - 339,83 $
Aasta vahemik
138,10 $ - 414,61 $
Turuväärtus
1,59 trln USD
Keskmine maht
26,87 mln
P/E suhe
65,55
Dividendimäär
0,77%
Põhibörs
NASDAQ
Uudised
Finantsandmed
Kasumiaruanne
Käive
Puhastulu
| (USD) | veebr 2026info | Y/Y muutus |
|---|---|---|
Käive | 19,31 mld | 29,47% |
Põhitegevusega seonduv kulu | 5,95 mld | 14,51% |
Puhastulu | 7,35 mld | 33,55% |
Puhaskasumimarginaal | 38,06 | 3,17% |
Puhaskasum aktsia kohta | 2,05 | 28,12% |
EBITDA | 10,83 mld | 26,23% |
Tõhus maksumäär | 10,32% | — |
Bilansiaruanne
Kogu vara
Kõik kohustused
| (USD) | veebr 2026info | Y/Y muutus |
|---|---|---|
Sularaha ja lühiajalised investeeringud | 14,17 mld | 52,29% |
Kogu vara | 169,90 mld | 2,75% |
Kõik kohustused | 90,03 mld | −5,79% |
Kogu omakapital | 79,87 mld | — |
Emiteeritud aktsiate arv | 4,74 mld | — |
Hinna ja väärtuse suhe P/B | 20,27 | — |
Varade tasuvus | 12,73% | — |
Kapitali tasuvus | 14,78% | — |
Rahavoog
Raha ja raha ekvivalentide muutus
| (USD) | veebr 2026info | Y/Y muutus |
|---|---|---|
Puhastulu | 7,35 mld | 33,55% |
Põhitegevuse rahakäive | 8,26 mld | 35,12% |
Investeeringute raha | −115,00 mln | 33,91% |
Finantseerimise raha | −10,15 mld | −69,72% |
Raha ja raha ekvivalentide muutus | −2,00 mld | −4 787,80% |
Tasuta rahavoog | 5,90 mld | 8,47% |
Teave
Tegevjuht
Asutatud
1961
Veebisait
Töötajate arv
33 000