InicioAVGO • NASDAQ
add
Broadcom
336,04 $
Después del cierre:(0,018 %)-0,060
335,98 $
Cerrados: 12 mar, 19:59:50 GMT-4 · USD · NASDAQ · Renuncia de responsabilidad
Cierre anterior
341,57 $
Intervalo diario
332,20 $ - 339,83 $
Intervalo anual
138,10 $ - 414,61 $
Cap. bursátil
1,59 B USD
Volumen medio
26,87 M
Relación precio-beneficio
65,55
Rentabilidad por dividendo
0,77 %
Bolsa de valores principal
NASDAQ
En las noticias
Datos financieros
Estado de resultados
Ingresos
Ingresos netos
| (USD) | feb 2026info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Ingresos | 19,31 mil M | 29,47 % |
Gastos operativos | 5951,00 M | 14,51 % |
Ingresos netos | 7349,00 M | 33,55 % |
Margen de beneficio neto | 38,06 | 3,17 % |
Beneficios por acción | 2,05 | 28,12 % |
EBITDA | 10,83 mil M | 26,23 % |
Tipo impositivo efectivo | 10,32 % | — |
Balance general
Activos totales
Responsabilidades totales
| (USD) | feb 2026info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Efectivo y a corto plazo | 14,17 mil M | 52,29 % |
Activos totales | 169,90 mil M | 2,75 % |
Responsabilidades totales | 90,03 mil M | -5,79 % |
Patrimonio total | 79,87 mil M | — |
Acciones en circulación | 4741,00 M | — |
Precio-valor contable | 20,27 | — |
Rentabilidad económica | 12,73 % | — |
Retorno sobre capital | 14,78 % | — |
Flujo de caja
Variación neta del flujo de caja
| (USD) | feb 2026info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Ingresos netos | 7349,00 M | 33,55 % |
Efectivo de operaciones | 8260,00 M | 35,12 % |
Efectivo de inversión | -115,00 M | 33,91 % |
Efectivo de financiación | -10,15 mil M | -69,72 % |
Variación neta del flujo de caja | -2004,00 M | -4.787,80 % |
Flujo de caja libre | 5900,00 M | 8,47 % |
Información sobre la empresa
Director ejecutivo
Fundación
1961
Sitio web
Empleados
33.000