דף הביתAMC • NYSE
add
AMC Entertainment Holdings Inc
שער סגירה קודם
1.12 $
טווח יומי
1.09 $ - 1.12 $
טווח שנתי
1.08 $ - 4.08 $
שווי שוק
577.21M USD
נפח מסחר ממוצע
38.08M
מכפיל רווח
-
תשואת דיבידנד
-
בורסה עיקרית
NYSE
כספים
הצהרת הכנסה
הכנסה
רווח נקי
| (USD) | דצמ׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
הכנסה | 1.29B | -1.39% |
הוצאות תפעוליות | 178.40M | 2.65% |
רווח נקי | -127.40M | 6.05% |
שולי רווח נקי | -9.89 | 4.72% |
רווחים למניה | -0.18 | 0.00% |
רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות | 123.80M | -20.13% |
שיעור מס אפקטיבי | -0.39% | — |
מאזן
סך כל הנכסים
חבות כוללת
| (USD) | דצמ׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
מזומנים והשקעות לטווח קצר | 428.50M | -32.23% |
סך כל הנכסים | 8.02B | -2.79% |
חבות כוללת | 9.91B | -0.95% |
הון עצמי כולל | -1.89B | — |
הון עומד | 529.55M | — |
מכפיל הון | -0.30 | — |
תשואה על הנכסים | 1.36% | — |
תשואה על הון | 1.73% | — |
תזרים מזומנים
שינוי בשווי מזומנים
| (USD) | דצמ׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
רווח נקי | -127.40M | 6.05% |
מזומנים מפעילות שוטפת | 126.70M | -37.77% |
מזומן מהשקעות | -57.70M | 35.10% |
מזומן ממימון | -9.10M | -145.95% |
שינוי בשווי מזומנים | 60.40M | -41.76% |
תזרים מזומנים פנוי | 65.46M | -46.70% |
מידע כללי
מנכ"ל
תאריך הקמה
1920
משרדים ראשיים
עובדים
18,121