首页ALNY • NASDAQ
add
艾拉伦
昨日收盘价
$320.43
当日价格范围
$309.61 - $321.00
年度波幅
$205.87 - $495.55
市值
420.72亿 USD
平均交易量
140.39万
市盈率
136.18
股息率
-
主要交易所
NASDAQ
相关资讯
财务信息
损益表
收入
净收入
| (USD) | 2025年12月info | 年同比变化 |
|---|---|---|
收入 | 10.97亿 | 84.95% |
经营支出 | 6.98亿 | 17.14% |
净收入 | 1.86亿 | 322.56% |
净利润率 | 16.99 | 220.33% |
每股收益 | 1.25 | 1,983.33% |
息税折旧摊销前利润 | 1.45亿 | 259.60% |
有效税率 | -15.69% | — |
资产负债表
总资产
负债总额
| (USD) | 2025年12月info | 年同比变化 |
|---|---|---|
现金及短期投资 | 29.08亿 | 7.94% |
总资产 | 49.66亿 | 17.13% |
负债总额 | 41.77亿 | 0.10% |
权益总额 | 7.89亿 | — |
发行在外的股份 | 1.33亿 | — |
市净率 | 53.76 | — |
资产回报率 | 6.71% | — |
资本回报率 | 9.73% | — |
现金流
现金净变动
| (USD) | 2025年12月info | 年同比变化 |
|---|---|---|
净收入 | 1.86亿 | 322.56% |
来自运营的现金 | 1.64亿 | 272.78% |
投资现金 | -3716.60万 | 29.76% |
融资现金 | 4531.70万 | 46.20% |
现金净变动 | 1.66亿 | 224.03% |
自由现金流 | -4492.49万 | 40.57% |
简介
艾拉伦是一家生物制药公司,致力于发现、开发与应用“RNAi核糖核酸干扰机转”治疗遗传性疾病。艾拉伦成立于2002年,总部位于美国麻塞诸塞州剑桥市,2016年曾入围福布斯“100家最具创新力的成长型公司”名单。 Wikipedia
成立时间
2002年6月14日
员工数量
2,500