होमALNY • NASDAQ
add
Alnylam Pharmaceuticals, Inc.
$ ३१७.२३
कार्यालय समयपछि:(०.००%)०.००
$ ३१७.२३
बन्द छन्: मार्च १२, १६:३०:०० GMT-४ · USD · NASDAQ · अस्वीकृति
अघिल्लो दिनको अन्तिम मूल्य
$ ३२०.४३
दिनको न्यूनतम र अधिकतम मूल्य
$ ३०९.६१ - $ ३२१.००
वर्षको न्यूनतम र अधिकतम मूल्य
$ २०५.८७ - $ ४९५.५५
कम्पनीको कुल सेयरको बजार मूल्य
४२.०७ अरब USD
औसत कारोबार
१४.०४ लाख
लागत र आम्दानीको अनुपात
१३६.१८
लाभांशबापत हुने कमाइ
-
धितोपत्र विनिमय हुने मुख्य बजार
NASDAQ
खबरमा
वित्तीय जानकारी
आय विवरण
आय
खुद आम्दानी
| (USD) | २०२५ डिसेम्बरinfo | वर्षअनुसार भएको परिवर्तन |
|---|---|---|
आय | १.१० अरब | ८४.९५% |
सञ्चालनसम्बन्धी खर्च | ६९.७६ करोड | १७.१४% |
खुद आम्दानी | १८.६४ करोड | ३२२.५६% |
खुद नाफा प्रतिशत | १६.९९ | २२०.३३% |
प्रति सेयरबाट भएको आम्दानी | १.२५ | १,९८३.३३% |
EBITDA | १४.५२ करोड | २५९.६०% |
करको प्रभावकारी दर | -१५.६९% | — |
ब्यालेन्स सिट
कुल सम्पत्ति
कुल दायित्व
| (USD) | २०२५ डिसेम्बरinfo | वर्षअनुसार भएको परिवर्तन |
|---|---|---|
नगद र अल्पकालीन लगानी | २.९१ अरब | ७.९४% |
कुल सम्पत्ति | ४.९७ अरब | १७.१३% |
कुल दायित्व | ४.१८ अरब | ०.१०% |
कुल सेयर | ७८.९२ करोड | — |
बाँकी सेयरहरू | १३.२६ करोड | — |
बजार मूल्य र बुक मूल्यको अनुपात | ५३.७६ | — |
सम्पत्तिबाट प्राप्त लाभ | ६.७१% | — |
पूँजीबाट प्राप्त लाभ | ९.७३% | — |
नगद प्रवाह
नगद मौज्दातमा भएको खुद परिवर्तन
| (USD) | २०२५ डिसेम्बरinfo | वर्षअनुसार भएको परिवर्तन |
|---|---|---|
खुद आम्दानी | १८.६४ करोड | ३२२.५६% |
गतिविधिहरूबाट प्राप्त रकम | १६.३६ करोड | २७२.७८% |
लगानीबाट प्राप्त रकम | -३.७२ करोड | २९.७६% |
वित्तीय सेवाबाट प्राप्त रकम | ४.५३ करोड | ४६.२०% |
नगद मौज्दातमा भएको खुद परिवर्तन | १६.६० करोड | २२४.०३% |
स्वतन्त्र नगद प्रवाह | -४.४९ करोड | ४०.५७% |
बारेमा
Alnylam Pharmaceuticals, Inc. is an American biopharmaceutical company focused on the discovery, development and commercialization of RNA interference therapeutics for genetically defined diseases. The company was founded in 2002 and is headquartered in Cambridge, Massachusetts. In 2016, Forbes included the company on its "100 Most Innovative Growth Companies" list. Wikipedia
स्थापना भएको मिति:
२००२ जुन १४
वेबसाइट
कर्मचारीहरू
२,५००