ပင်မစာမျက်နှာALNY • NASDAQ
add
Alnylam Pharmaceuticals, Inc.
၃၁၇.၂၃ $
စျေးကွက်ပိတ်ချိန်-(၀.၀၀%)၀.၀၀
၃၁၇.၂၃ $
ပိတ်ထားသည်- မတ် ၁၂, GMT-၄ ၁၆:၃၀:၀၀ · USD · NASDAQ · ရှင်းလင်းချက်
ယခင် အပိတ်
၃၂၀.၄၃ $
ရက်အပိုင်းအခြား
၃၀၉.၆၁ $ - ၃၂၁.၀၀ $
နှစ်အပိုင်းအခြား
၂၀၅.၈၇ $ - ၄၉၅.၅၅ $
ဈေးကွက် ရင်းနှီးငွေ
ဋေ ၄.၂၁ ထ USD
ပျမ်းမျှပမာဏ
၁.၄၀ သန်း
P/E အချိုး
၁၃၆.၁၈
အစုပေါ် အမြတ်
-
ပင်မ အရောင်းအဝယ်ဒိုင်
NASDAQ
သတင်းတွင်
ဘဏ္ဍာရေးရာ
ဝင်ငွေ ထုတ်ပြန်ချက်
ရရှိငွေ
အသားတင်ဝင်ငွေ
| (USD) | ၂၀၂၅ ဒီinfo | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
|---|---|---|
ရရှိငွေ | ၁၀၉.၇၀ ဋေ | ၈၄.၉၅% |
လုပ်ငန်းလည်ပတ်စရိတ် | ၆၉.၇၆ ကုဋေ | ၁၇.၁၄% |
အသားတင်ဝင်ငွေ | ၁၈.၆၄ ကုဋေ | ၃၂၂.၅၆% |
အသားတင်အမြတ် | ၁၆.၉၉ | ၂၂၀.၃၃% |
ရှယ်ယာတစ်စု ဝင်ငွေ | ၁.၂၅ | ၁,၉၈၃.၃၃% |
EBITDA | ၁၄.၅၂ ကုဋေ | ၂၅၉.၆၀% |
သက်ရောက်သည့် အခွန်နှုန်းထား | -၁၅.၆၉% | — |
ငွေလက်ကျန် ရှင်းတမ်း
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန်
| (USD) | ၂၀၂၅ ဒီinfo | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
|---|---|---|
ငွေသားနှင့် ရေတိုမြှုပ်နှံမှုများ | ၂၉၀.၈၅ ဋေ | ၇.၉၄% |
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု | ၄၉၆.၆၃ ဋေ | ၁၇.၁၃% |
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန် | ၄၁၇.၇၂ ဋေ | ၀.၁၀% |
စုစုပေါင်း ရှယ်ယာတန်ဖိုး | ၇၈.၉၂ ကုဋေ | — |
လက်ကျန်ရှယ်ယာများ | ၁၃.၂၆ ကုဋေ | — |
ပိုင်ဆိုင်မှု-ဈေးနှုန်း | ၅၃.၇၆ | — |
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှ အမြတ် | ၆.၇၁% | — |
ရင်းနှီးမှုမှ အမြတ် | ၉.၇၃% | — |
ငွေသားစီးဆင်းမှု
အသားတင်ငွေသား
| (USD) | ၂၀၂၅ ဒီinfo | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
|---|---|---|
အသားတင်ဝင်ငွေ | ၁၈.၆၄ ကုဋေ | ၃၂၂.၅၆% |
လုပ်ငန်းများမှ ငွေသား | ၁၆.၃၆ ကုဋေ | ၂၇၂.၇၈% |
မြှုပ်နှံမှုမှ ငွေသား | -၃.၇၂ ကုဋေ | ၂၉.၇၆% |
ငွေထောက်ပံ့မှုမှ ငွေသား | ၄.၅၃ ကုဋေ | ၄၆.၂၀% |
အသားတင်ငွေသား | ၁၆.၆၀ ကုဋေ | ၂၂၄.၀၃% |
အခွန်ဆောင်ပြီး အမြတ် | -၄.၄၉ ကုဋေ | ၄၀.၅၇% |
အကြောင်း
Alnylam Pharmaceuticals, Inc. is an American biopharmaceutical company focused on the discovery, development and commercialization of RNA interference therapeutics for genetically defined diseases. The company was founded in 2002 and is headquartered in Cambridge, Massachusetts. In 2016, Forbes included the company on its "100 Most Innovative Growth Companies" list. Wikipedia
တည်ထောင်သည့်နှစ်
၂၀၀၂ ဇွန် ၁၄
ဝဘ်ဆိုက်
ဝန်ထမ်းများ
၂,၅၀၀