StartseiteALB • NYSE
add
Albemarle Corporation
163,89 $
Nachbörse:(0,067 %)+0,11
164,00 $
Geschlossen: 12. März, 18:26:34 GMT-4 · USD · NYSE · Haftungsausschluss
Letzter Kursschluss
168,00 $
Preisspanne heute
159,79 $ - 165,78 $
Preisspanne im Jahr
49,43 $ - 206,00 $
Marktkapitalisierung
19,31 Mrd. USD
Durchschnittliches Volumen
2,81 Mio.
KGV
-
Dividendenrendite
0,99 %
Primärbörse
NYSE
Aktuelle Nachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
| (USD) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Umsatz | 1,43 Mrd. | 15,94 % |
Betriebskosten | 170,42 Mio. | 23,40 % |
Nettogewinn | -414,18 Mio. | -650,09 % |
Nettoumsatzrendite | -29,00 | -574,63 % |
Gewinn je Aktie | -0,53 | 51,38 % |
EBITDA | 196,02 Mio. | 17,36 % |
Effektiver Steuersatz | -64,37 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
| (USD) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 1,62 Mrd. | 35,71 % |
Gesamtvermögen | 16,37 Mrd. | -1,42 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 6,59 Mrd. | 2,85 % |
Gesamtkapital | 9,78 Mrd. | — |
Ausgegebene Aktien | 117,85 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 2,71 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 0,48 % | — |
Kapitalrendite | 0,60 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
| (USD) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Nettogewinn | -414,18 Mio. | -650,09 % |
Operativer Cashflow | 388,48 Mio. | 8.971,55 % |
Barmittel aus Invest. | -176,64 Mio. | 46,23 % |
Barmittel aus Finanzierung | -533,02 Mio. | -473,87 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | -313,76 Mio. | 33,57 % |
Ungehinderter Cashflow | 436,65 Mio. | 374,68 % |
Info
Die Albemarle Corporation ist ein US-amerikanischer Spezialchemiekonzern mit Sitz in Charlotte, North Carolina und einer der weltweit größten Produzenten von Lithium und Lithiumverbindungen. Wikipedia
Gegründet
28.02.1994
Website
Mitarbeiter
7.800