StartALB • NYSE
add
Albemarle Corporation
163,89 $
Efter lukketid:(0,067 %)+0,11
164,00 $
Lukket: 12. mar., 18.26.34 GMT-4 · USD · NYSE · Ansvarsfraskrivelse
Seneste lukkekurs
168,00 $
Dagsinterval
159,79 $ - 165,78 $
Årsinterval
49,43 $ - 206,00 $
Markedsværdi
19,31 mia. USD
Gns. volumen
2,81 mio.
P/E-værdi
-
Udbytteprocent
0,99 %
Primær børs
NYSE
I nyhederne
Økonomi
Resultatopgørelse
Indtægt
Nettoindtægt
| (USD) | dec. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Indtægt | 1,43 mia. | 15,94 % |
Driftsudgifter | 170,42 mio. | 23,40 % |
Nettoindtægt | -414,18 mio. | -650,09 % |
Overskudsgrad | -29,00 | -574,63 % |
Earnings per share | -0,53 | 51,38 % |
EBITDA | 196,02 mio. | 17,36 % |
Effektiv afgiftssats | -64,37 % | — |
Årsbalance
Samlede aktiver
Samlede passiver
| (USD) | dec. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Kontanter og korttidsinvesteringer | 1,62 mia. | 35,71 % |
Samlede aktiver | 16,37 mia. | -1,42 % |
Samlede passiver | 6,59 mia. | 2,85 % |
Samlet egenkapital | 9,78 mia. | — |
Shares outstanding | 117,85 mio. | — |
Kurs/indre værdi | 2,71 | — |
Afkast af aktiver | 0,48 % | — |
Afkast af kapital | 0,60 % | — |
Pengestrøm
Nettoændring i likviditet
| (USD) | dec. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Nettoindtægt | -414,18 mio. | -650,09 % |
Pengestrøm fra drift | 388,48 mio. | 8.971,55 % |
Pengestrøm fra investering | -176,64 mio. | 46,23 % |
Pengestrøm fra finansiering | -533,02 mio. | -473,87 % |
Nettoændring i likviditet | -313,76 mio. | 33,57 % |
Fri pengestrøm | 436,65 mio. | 374,68 % |
Om
Albemarle Corporation er en amerikansk kemivirksomhed med hovedkvarter i Charlotte. De har tre divisioner: Lithium, bromprodukter og katalyse. Albemarle er den største producent af lithium til elbiler. Wikipedia
Administrerende direktør
Grundlagt
28. feb. 1994
Website
Ansatte
7.800