Pagina de pornireAGNC • NASDAQ
add
AGNC Investment Corp
10,39 $
După ora închiderii:(0,096 %)+0,0100
10,40 $
Închis: 12 mar., 19:54:56 GMT-4 · USD · NASDAQ · Clauză de declinare a responsabilității
Închidere anterioară
10,67 $
Intervalul de astăzi
10,37 $ - 10,63 $
Interval anual
7,85 $ - 12,19 $
Capitalizare bursieră
11,67 mld. USD
Volum mediu
22,82 mil.
Raport P/E
7,05
Randamentul dividendelor
13,86 %
Bursă principală
NASDAQ
La știri
Aspecte financiare
Declarația de venit
Venit
Venit net
| (USD) | dec. 2025info | Modificare de la an la an |
|---|---|---|
Venit | 995,00 mil. | 546,10 % |
Cheltuieli de funcționare | 41,00 mil. | 28,12 % |
Venit net | 954,00 mil. | 681,97 % |
Marja netă a profitului | 95,88 | 21,03 % |
Venituri pe acțiune | 0,35 | -5,41 % |
Câștigul înainte de dobânzi, taxe, depreciere și amortizare | — | — |
Cotă efectivă de impozitare | — | — |
Bilanț
Active în total
Datorii în total
| (USD) | dec. 2025info | Modificare de la an la an |
|---|---|---|
Investiții în numerar și pe termen scurt | 17,23 mld. | -3,43 % |
Active în total | 115,08 mld. | 30,75 % |
Datorii în total | 102,68 mld. | 31,22 % |
Capital propriu total | 12,39 mld. | — |
Acțiuni restante | 1,11 mld. | — |
Preț pe valoare contabilă | 1,13 | — |
Rentabilitatea activelor | 3,41 % | — |
Rentabilitatea capitalului | — | — |
Flux de numerar
Variație netă în numerar
| (USD) | dec. 2025info | Modificare de la an la an |
|---|---|---|
Venit net | 954,00 mil. | 681,97 % |
Numerar din operațiuni | 128,00 mil. | 62,03 % |
Numerar din investiții | -11,36 mld. | -330,53 % |
Numerar din finanțare | 11,06 mld. | 320,30 % |
Variație netă în numerar | -169,00 mil. | -1.026,67 % |
Flux liber de numerar | — | — |
Despre
Înființare
2008
Site
Angajați
54