ਮੁੱਖ ਪੰਨਾAGNC • NASDAQ
add
AGNC Investment Corp
$10.39
ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ:(0.096%)+0.0100
$10.40
ਬੰਦ: 12 ਮਾਰਚ, 7:54:56 PM GMT-4 · USD · NASDAQ · ਬੇਦਾਅਵਾ
ਪਿਛਲੀ ਸਮਾਪਤੀ
$10.67
ਦਿਨ ਦੀ ਰੇਂਜ
$10.37 - $10.63
ਸਾਲ ਰੇਂਜ
$7.85 - $12.19
ਬਜ਼ਾਰੀ ਪੂੰਜੀਕਰਨ
11.67 ਅਰਬ USD
ਔਸਤਨ ਮਾਤਰਾ
2.28 ਕਰੋੜ
P/E ਅਨੁਪਾਤ
7.05
ਲਾਭ-ਅੰਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ
13.86%
ਮੁੱਖ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ
NASDAQ
ਵਿੱਤੀ ਅੰਕੜੇ
ਆਮਦਨ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ
ਆਮਦਨ
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ
| (USD) | ਦਸੰ 2025info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
|---|---|---|
ਆਮਦਨ | 99.50 ਕਰੋੜ | 546.10% |
ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਖਰਚਾ | 4.10 ਕਰੋੜ | 28.12% |
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | 95.40 ਕਰੋੜ | 681.97% |
ਕੁੱਲ ਲਾਭ | 95.88 | 21.03% |
ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮਾਈਆਂ | 0.35 | -5.41% |
EBITDA | — | — |
ਟੈਕਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦਰ | — | — |
ਬੈਲੰਸ ਸ਼ੀਟ
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ
| (USD) | ਦਸੰ 2025info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
|---|---|---|
ਨਕਦ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ | 17.23 ਅਰਬ | -3.43% |
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ | 1.15 ਖਰਬ | 30.75% |
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ | 1.03 ਖਰਬ | 31.22% |
ਕੁੱਲ ਇਕਵਿਟੀ | 12.39 ਅਰਬ | — |
ਬਕਾਇਆ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 1.11 ਅਰਬ | — |
ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਮਤ | 1.13 | — |
ਸੰਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | 3.41% | — |
ਮੂਲਧਨ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | — | — |
ਨਕਦ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ
| (USD) | ਦਸੰ 2025info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
|---|---|---|
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | 95.40 ਕਰੋੜ | 681.97% |
ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਕਦੀ | 12.80 ਕਰੋੜ | 62.03% |
ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਗਦ | -11.36 ਅਰਬ | -330.53% |
ਕਿਸਤਾਂ 'ਤੇ ਨਗਦ | 11.06 ਅਰਬ | 320.30% |
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ | -16.90 ਕਰੋੜ | -1,026.67% |
ਮੁਫ਼ਤ ਨਗਦ ਪ੍ਰਵਾਹ | — | — |
ਇਸ ਬਾਰੇ
ਸਥਾਪਨਾ
2008
ਵੈੱਬਸਾਈਟ
ਕਰਮਚਾਰੀ
54